Sign In

SIGN UP

Standings & Results - D

Consulta la clasificación actualizada, los últimos resultados y estadísticas detalladas de D (Tercera FEB) para la temporada 1999/2000. Sigue el rendimiento de todos los equipos del baloncesto español con datos oficiales, incluyendo balance de victorias y derrotas, y los mejores jugadores destacados de cada jornada.

Team Games Wins Losses Balance Points For Points Against
Logo C.B. CIUDAD ALGECIRAS C.B. CIUDAD ALGECIRAS 25 20 5 20 - 5 83.36 73.48
Logo LINENSE C.S.FDO. LINENSE C.S.FDO. 25 19 6 19 - 6 73.48 62.68
Logo EJIDO BEACH PODEPROM EJIDO BEACH PODEPROM 25 18 7 18 - 7 82.12 71.12
Logo DONCEL C.P.´LA SERENA´ DONCEL C.P.´LA SERENA´ 25 18 7 18 - 7 79.04 72.48
Logo UNICAJA-MACIAS UNICAJA-MACIAS 25 16 9 16 - 9 76.04 72.16
Logo CAJA S.FERNANDO-AUTOC.CID CAJA S.FERNANDO-AUTOC.CID 25 13 12 13 - 12 68.92 69.12
Logo C.B. GRANADA C.B. GRANADA 25 12 13 12 - 13 73.40 73.76
Logo U.D. ELECTRICA VILLANUEVA U.D. ELECTRICA VILLANUEVA 25 11 14 11 - 14 83.44 86.12
Logo EDIF.ACUARIO DOS HERMANAS EDIF.ACUARIO DOS HERMANAS 25 10 15 10 - 15 74.76 77.32
Logo C.P.PEÑARROYA C.P.PEÑARROYA 25 9 16 9 - 16 70.20 79.20
Logo CLUB BALONCESTO D. BENITO CLUB BALONCESTO D. BENITO 25 8 17 8 - 17 71.16 78.20
Logo FUNDACION CACERES C.B. FUNDACION CACERES C.B. 25 8 17 8 - 17 65.76 70.40
Logo OPTICA MONTAñO OPTICA MONTAñO 25 5 20 5 - 20 73.68 83.88
Logo C.B. EGABRENSE C.B. EGABRENSE 13 2 11 2 - 11 60.46 70.92
Logo URBIS-SERCOMOSA A.D.M. URBIS-SERCOMOSA A.D.M. 2 2 0 2 - 0 89.50 70.50
Logo HISPANOCOBYR-HELIOS HISPANOCOBYR-HELIOS 2 2 0 2 - 0 79.00 72.50
Logo CB.CALPE-A. DE VALENCIA CB.CALPE-A. DE VALENCIA 2 2 0 2 - 0 85.50 68.00
Logo CHILLIDA-L´HORTA CHILLIDA-L´HORTA 1 1 0 1 - 0 73.00 63.00
Logo DENIA BASQUET CLUB DENIA BASQUET CLUB 1 1 0 1 - 0 85.00 72.00
Logo ARROZ DACSA ALMASSERA ARROZ DACSA ALMASSERA 2 1 1 1 - 1 81.00 86.00
Logo PINTURAS LEPANTO PINTURAS LEPANTO 2 1 1 1 - 1 77.50 79.50
Logo C.A.B.A. C.A.B.A. 2 1 1 1 - 1 75.00 82.50
Logo ALVECON ALVECON 2 1 1 1 - 1 84.50 85.50
Logo PLAZA MAYOR G.B. PLAZA MAYOR G.B. 2 1 1 1 - 1 73.50 68.00
Logo C.B. PEÑAS C.B. PEÑAS 2 0 2 0 - 2 70.00 83.50
Logo CERAMICAS GAYA CERAMICAS GAYA 2 0 2 0 - 2 81.50 89.50
Logo BALNEARIO ARCHENA BALNEARIO ARCHENA 2 0 2 0 - 2 81.50 88.50
Logo ERESA VALENCIA ERESA VALENCIA 2 0 2 0 - 2 61.00 77.00

Matchday Games


Matchday TOP 5

Top 5 Scorers
Player Club Points
Foto JUAN JUAN
OPTICA MONTAñO 29
Foto DANIEL FRANCISCO DANIEL FRANCISCO
C.P.PEÑARROYA 26
Foto DERRICK JAMELLE DERRICK JAMELLE
U.D. ELECTRICA VILLANUEVA 25
Foto JUAN JUAN
CLUB BALONCESTO D. BENITO 24
Foto FRANCISCO FRANCISCO
CAJA S.FERNANDO-AUTOC.CID 21
Top 5 PIR
Player Club PIR
Foto DANIEL FRANCISCO DANIEL FRANCISCO
C.P.PEÑARROYA 36
Foto JUAN JOSE JUAN JOSE
EDIF.ACUARIO DOS HERMANAS 35
Foto JOSE MANUEL JOSE MANUEL
U.D. ELECTRICA VILLANUEVA 30
Foto FERNANDO FERNANDO
EDIF.ACUARIO DOS HERMANAS 28
Foto JUAN MANUEL JUAN MANUEL
OPTICA MONTAñO 27
Top 5 Assists
Player Club Assists
Foto JOHN-DEE WILLIAMS JOHN-DEE WILLIAMS
EJIDO BEACH PODEPROM 9
Foto JUAN MANUEL JUAN MANUEL
OPTICA MONTAñO 7
Foto FRANCISCO JOSE FRANCISCO JOSE
C.P.PEÑARROYA 5
Foto FRANCISCO J. FRANCISCO J.
C.P.PEÑARROYA 5
Foto FEDERICO FEDERICO
UNICAJA-MACIAS 4
Top 5 Rebounders
Player Club Off. Def. Total
Foto ABDIL MALIC ABDIL MALIC
OPTICA MONTAñO 4 12 16
Foto FERNANDO FERNANDO
EDIF.ACUARIO DOS HERMANAS 4 5 9
Foto JAIME DANIEL JAIME DANIEL
CAJA S.FERNANDO-AUTOC.CID 2 7 9
Foto IKER IKER
EJIDO BEACH PODEPROM 4 4 8
Foto DERRICK JAMELLE DERRICK JAMELLE
U.D. ELECTRICA VILLANUEVA 6 2 8