Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

UBU TIZONA
95
77
09/03/2019 18:00
NISSAN GRUPO DE SANTIAGO
TL
93% (14/15)
T2
52% (27/52)
T3
36% (9/25)
TL
71% (10/14)
T2
53% (20/38)
T3
35% (9/26)
39
Rebotes
31
15
Asistencias
12
12
Recuperaciones
5
7
Pérdidas
11
3
Tapones
3
UBU TIZONA
MEJOR VALORADO
Foto de JULIO CLAVER DE ASSIS AFONSO
JULIO CLAVER DE ASSIS AFONSO
VAL: 32
MIN
36:19
TL
2/2
T2
10/14
T3
2/2
FP
2
FR
1
AS
2
PER
1
REC
0
M
0
RO
4
RD
3
RT
7
VAL
32
+/-
15
NISSAN GRUPO DE SANTIAGO
MEJOR VALORADO
Foto de TXOMIN LOPEZ ANSOTEGUI
TXOMIN LOPEZ ANSOTEGUI
VAL: 22
MIN
32:42
TL
1/2
T2
7/9
T3
0/1
FP
0
FR
2
AS
0
PER
0
REC
0
M
0
RO
1
RD
7
RT
8
VAL
22
+/-
-17
Equipo: NISSAN GRUPO DE SANTIAGO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ABIÁN HERNÁN EXPÓSITO PÉREZ 11:34 0/0 1/1 0/1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 -6
ALBERTO ALONSO CUEVAS 22:24 0/0 2/3 1/2 0 5 2 1 2 2 1 6 7 11 -9
ALBERTO DUARTE DEL PINO 12:28 0/0 0/1 1/3 0 3 0 1 0 0 0 1 1 -1 -7
ALEJANDRO ORTEGA DE ROMÁN 00:26 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
ALVARO GOMEZ MORENO 31:53 1/1 2/7 4/5 0 1 1 0 1 0 0 2 2 10 -15
DAVID SEGURA SANTAMARIA 05:11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
HUGO GARCIA DE GREGORIO 05:07 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 -2
RATI ANDRONIKASHVILI 11:53 4/4 0/2 0/0 0 2 3 1 0 0 0 1 1 6 -12
ROBERT VALGE 33:19 3/5 4/8 2/7 0 3 5 4 3 1 0 1 1 11 -12
TXOMIN LOPEZ ANSOTEGUI 32:42 1/2 7/9 0/1 0 0 2 0 0 0 1 7 8 22 -17
VICTOR AGUILAR HERNANDEZ 33:03 1/2 4/7 1/7 0 2 3 5 3 1 1 6 7 12 -9
Equipo: UBU TIZONA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEX RAMON FERNANDEZ DE ARROYABE 17:26 2/2 1/1 1/3 0 0 0 3 1 2 1 3 4 13 12
AYOZE ALONSO RUIZ 27:38 0/0 5/11 1/4 0 2 3 3 1 0 1 3 4 11 15
EDUARDO CARPINTERO REVILLA 05:01 0/0 1/1 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
FERNANDO CARCEDO ROYUELA 01:54 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
FRANCISCO IMOBACH POMARES ABREU 31:01 2/2 7/10 2/5 0 2 4 0 1 3 0 9 9 29 15
GONZALO DE DOMINGO MARTIN 01:44 2/2 0/0 0/1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
JAVIER SALINAS INFANTE 10:14 2/2 0/3 0/0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0
JOSE IGNACIO GARCIA FERNANDEZ 20:57 2/3 0/0 1/3 0 1 1 2 0 3 1 6 7 14 10
JOSE MANUEL BARTOLOME ORTEGA 17:57 0/0 2/4 1/3 0 1 0 1 0 2 0 3 3 7 19
JULIO CLAVER DE ASSIS AFONSO 36:19 2/2 10/14 2/2 0 2 1 2 1 0 4 3 7 32 15
MARIO TOBAR RUIZ 26:02 2/2 1/8 1/1 0 5 4 3 2 2 3 1 4 4 6
ROBERTO ORTEGA TOBALINA 03:47 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
No hay tiros registrados para este partido.