Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C.B. ALGINET
70
77
11/04/2010 18:00
PALMA BASQUET
TL
90% (18/20)
T2
44% (17/39)
T3
33% (6/18)
TL
65% (13/20)
T2
54% (26/48)
T3
18% (4/22)
37
Rebotes
34
9
Asistencias
6
7
Recuperaciones
9
17
Pérdidas
13
3
Tapones
2
C.B. ALGINET
MEJOR VALORADO
Foto de GUSTAVO TUR CLIMENT
GUSTAVO TUR CLIMENT
VAL: 21
MIN
35:04
TL
5/6
T2
7/12
T3
0/1
FP
4
FR
5
AS
3
PER
2
REC
0
M
0
RO
1
RD
6
RT
7
VAL
21
+/-
0
PALMA BASQUET
MEJOR VALORADO
Foto de CARLOS SAN EMETERIO DOMINGUEZ
CARLOS SAN EMETERIO DOMINGUEZ
VAL: 20
MIN
15:25
TL
5/5
T2
4/5
T3
0/0
FP
2
FR
6
AS
1
PER
1
REC
1
M
0
RO
0
RD
3
RT
3
VAL
20
+/-
0
Equipo: C.B. ALGINET
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADRIAN GALVEZ ORTS 23:40 0/0 2/3 3/7 0 4 0 1 5 0 1 3 4 4 0
ALBERTO CUBELLS PALANCA 19:34 4/4 1/3 0/1 0 1 2 1 2 3 0 1 1 7 0
ALEXANDRE CAMARENA NOVELL 32:03 2/2 2/3 1/6 0 2 3 4 2 1 0 4 4 11 0
BORJA GARCIA SERVER 15:09 0/0 0/2 2/3 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0
CARLOS PALAU CARRASCOSA 03:19 2/2 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0
CARLOS FRANCO SEGARRA 21:37 0/0 0/4 0/0 0 1 1 0 0 3 2 0 2 1 0
GUSTAVO TUR CLIMENT 35:04 5/6 7/12 0/1 0 4 5 3 2 0 1 6 7 21 0
JACOBO IJEILAT NADAL 25:30 3/4 3/8 0/0 0 4 2 0 3 0 1 10 11 10 0
JOAN FRANCO SEGARRA 15:21 0/0 2/4 0/0 0 1 2 0 1 0 4 2 6 8 0
SERGIO GUILLEN COMPANY 04:05 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 -3 0
VICENTE ALFREDO ULL MERINO 04:38 2/2 0/0 0/0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0
Equipo: PALMA BASQUET
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALBERTO GARCIA SBERT 21:05 0/0 0/0 1/3 0 1 1 2 2 1 1 3 4 6 0
ANTONIO CAÑELLAS RIUTORT 18:28 0/1 5/5 0/0 0 1 3 0 1 2 2 3 5 17 0
ANTONIO JESUS CARRASCO FERNANDEZ 22:10 0/2 0/2 0/3 0 3 2 1 1 0 0 4 4 -4 0
CARLOS CAÑELLAS FRADE 03:30 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 -3 0
CARLOS SAN EMETERIO DOMINGUEZ 15:25 5/5 4/5 0/0 0 2 6 1 1 1 0 3 3 20 0
GABRIEL TORRES CAMPS 24:06 2/2 3/9 0/1 0 0 4 0 1 0 1 3 4 7 0
GREGORIO DOMINGUEZ FERNANDEZ 17:39 2/4 2/5 0/1 0 3 2 1 2 0 1 3 4 2 0
JUAN PABLO MARTIN GARCIA 23:22 1/3 5/10 0/0 0 3 2 0 1 0 1 1 2 5 0
MIGUEL ANGEL CORBACHO DE LA CRUZ 14:12 0/0 0/2 1/6 0 1 0 1 0 0 2 0 2 -2 0
PABLO GIMENEZ SERVERA 17:42 0/0 2/3 2/4 0 1 0 0 0 2 1 0 1 9 0
SERGIO RODRIGUEZ FERNANDEZ 22:21 3/3 5/7 0/4 0 2 2 0 3 3 3 2 5 11 0
No hay tiros registrados para este partido.