Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

FUENLABRADA C.B.
93
83
19/10/2008 19:00
CLUB BALONCESTO CIUDAD DE MOSTOLES
TL
53% (8/15)
T2
50% (20/40)
T3
54% (15/28)
TL
80% (12/15)
T2
50% (19/38)
T3
50% (11/22)
30
Rebotes
33
17
Asistencias
17
14
Recuperaciones
10
17
Pérdidas
21
2
Tapones
3
FUENLABRADA C.B.
MEJOR VALORADO
Foto de ALBERTO JODAR MOYA
ALBERTO JODAR MOYA
VAL: 26
MIN
29:46
TL
2/5
T2
5/5
T3
5/7
FP
3
FR
4
AS
0
PER
4
REC
2
M
0
RO
2
RD
3
RT
5
VAL
26
+/-
0
CLUB BALONCESTO CIUDAD DE MOSTOLES
MEJOR VALORADO
Foto de RAFAEL VELAZQUEZ SANCHEZ
RAFAEL VELAZQUEZ SANCHEZ
VAL: 20
MIN
30:49
TL
0/0
T2
6/6
T3
2/4
FP
0
FR
1
AS
4
PER
4
REC
1
M
0
RO
0
RD
2
RT
2
VAL
20
+/-
0
Equipo: CLUB BALONCESTO CIUDAD DE MOSTOLES
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO GIMENO PRADALES 06:34 0/0 0/0 1/1 0 2 0 1 0 0 0 3 3 5 0
ANTONIO LOPEZ CUBELLS 13:08 0/0 2/4 0/0 0 0 1 0 2 1 2 3 5 9 0
CARLOS MOSQUERA RODRIGUEZ 27:41 2/2 1/3 2/5 0 3 3 5 3 1 1 3 4 12 0
FRANCISCO JAVIER RUIZ GONZALEZ 22:19 1/1 3/6 0/1 0 0 1 2 2 0 0 5 5 8 0
FRANCO IVAN AMIGO 14:10 3/4 1/5 0/0 0 2 3 0 3 2 1 2 3 3 0
IGNACIO CASTELLANOS BALLESTEROS 15:56 0/0 1/3 1/3 0 5 1 0 3 1 0 1 1 -4 0
JOSE TEJADA MORENO 16:06 0/0 0/0 3/3 0 2 0 2 1 0 0 1 1 9 0
MAXIMILIANO MARTIN 04:47 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PABLO MARIÑAN MARIN 10:56 0/0 2/5 0/0 0 1 0 1 0 2 3 2 5 9 0
RAFAEL VELAZQUEZ SANCHEZ 30:49 0/0 6/6 2/4 0 0 1 4 4 1 0 2 2 20 0
ROBERTO CASO DONADEI 17:41 0/2 2/4 0/0 0 1 1 1 0 1 3 0 3 4 0
SERGIO CATALAN RUIZ 19:53 6/6 0/0 2/5 0 2 3 1 3 1 0 1 1 10 0
Equipo: FUENLABRADA C.B.
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADRIAN LASO GONZALEZ 26:56 0/0 5/11 0/0 0 1 0 1 3 1 2 5 7 8 0
ALBERTO JODAR MOYA 29:46 2/5 5/5 5/7 0 3 4 0 4 2 2 3 5 26 0
CARLOS ARTEAGA GOMEZ 04:53 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
GORA GUEYE 09:56 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 0
JAVIER CANO DIAZ 01:40 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
JUAN LUIS HERNANDEZ DELGADO 26:46 0/0 1/4 2/5 0 2 1 1 0 2 1 2 3 8 0
JUAN PABLO WALL 28:26 1/3 4/5 0/1 0 3 4 2 3 2 5 2 7 14 0
KEVIN GASTON JEREZ PILOTTI 35:07 2/4 2/6 4/7 0 3 4 7 3 3 1 1 2 18 0
LUIS MARIA PAREJO CAMACHO 33:01 3/3 3/8 4/8 0 1 4 5 2 3 0 5 5 26 0
VICTOR SANCHEZ BANDE 03:29 0/0 0/1 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
No hay tiros registrados para este partido.