Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

UNICAJA MIJAS
58
64
24/02/2024 17:30
CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL
TL
82% (14/17)
T2
36% (19/53)
T3
15% (2/13)
TL
71% (15/21)
T2
52% (23/44)
T3
8% (1/13)
35
Rebotes
36
8
Asistencias
11
16
Recuperaciones
15
20
Pérdidas
23
1
Tapones
1
UNICAJA MIJAS
MEJOR VALORADO
Foto de BOJANA STEVANOVIC
BOJANA STEVANOVIC
VAL: 22
MIN
22:51
TL
5/5
T2
4/8
T3
0/0
FP
0
FR
5
AS
2
PER
3
REC
2
M
0
RO
2
RD
5
RT
7
VAL
22
+/-
-18
CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL
MEJOR VALORADO
Foto de OSHLYNN SHAREE BROWN
OSHLYNN SHAREE BROWN
VAL: 22
MIN
33:35
TL
3/3
T2
7/12
T3
0/0
FP
2
FR
5
AS
3
PER
5
REC
0
M
0
RO
3
RD
6
RT
9
VAL
22
+/-
5
Equipo: CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEKSANDRA MARIA PARZENSKA 12:28 0/2 0/3 0/1 0 1 2 0 1 0 0 2 2 -3 -4
CONCEPCION SANCHEZ FERNANDEZ-SATORRE 26:14 4/7 2/4 0/5 0 2 7 1 4 2 0 0 0 2 1
IRENE VIRUEL PINAZO 05:31 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
JULIA MARIA RUEDA CHONI 03:48 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 -1 -5
KRISZTINA RAKSANYI 29:26 0/0 2/2 1/2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 10 15
MARINA GEA BECERRA 22:45 2/3 3/7 0/1 0 4 3 3 3 3 1 4 5 9 10
NNEKA CHIZOBA EZEIGBO 28:26 4/4 6/11 0/0 0 4 2 0 2 2 5 3 8 17 9
NOELIA MASIA LLANES 10:34 0/0 1/2 0/2 0 1 0 0 2 1 0 1 1 -2 -9
OSHLYNN SHAREE BROWN 33:35 3/3 7/12 0/0 0 2 5 3 5 0 3 6 9 22 5
PATRICIA BENET EDO 27:13 2/2 1/1 0/2 0 2 1 2 5 6 0 9 9 13 6
Equipo: UNICAJA MIJAS
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
AKILAH MAISHA BETHEL 30:59 3/3 4/12 0/3 0 3 3 1 4 7 3 7 10 14 3
ANDREA GUTIÉRREZ SANDONIS 14:32 1/2 0/0 0/0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 -3 -8
BOJANA STEVANOVIC 22:51 5/5 4/8 0/0 0 0 5 2 3 2 2 5 7 22 -18
CARMEN RUIZ RUIZ 18:52 0/0 0/0 1/3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8
CLARA MARIA CACERES AYALA 10:48 0/0 2/6 0/0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 -5
CLARA SOFIA VIEITAS FERREIRA DA SILVA 20:37 0/2 2/7 0/0 0 3 3 1 1 0 4 2 6 3 -11
ELENA MORENO FERNANDEZ 20:21 0/0 1/3 1/1 0 2 0 1 0 2 0 2 2 6 4
FATOU KINE FILOR 19:17 3/3 1/3 0/0 0 2 3 0 3 0 1 6 7 9 5
MARIA ARREBOLA SANCHEZ 08:00 0/0 3/4 0/2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -1
MARIA SANCHEZ VALENZUELA 02:49 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 -2
MARTA ORTEGA CAMPOS 25:28 0/0 2/8 0/4 0 3 1 1 2 3 0 1 1 -5 2
SALOME GARCIA SEGURA 05:26 2/2 0/2 0/0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 -1 -7
Total: 44/122 (36%) UNICAJA MIJAS: 20/65 (31%) CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL: 24/57 (42%)
UNICAJA MIJAS metido UNICAJA MIJAS fallado CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL metido CAB ESTEPONA JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL fallado
Cancha de baloncesto