Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

VALENCIA BC
76
48
07/02/2016 12:30
C.B. PUERTO SAGUNTO
TL
71% (15/21)
T2
48% (23/48)
T3
22% (5/23)
TL
61% (11/18)
T2
34% (17/50)
T3
8% (1/12)
41
Rebotes
40
23
Asistencias
7
17
Recuperaciones
6
16
Pérdidas
23
2
Tapones
2
VALENCIA BC
MEJOR VALORADO
Foto de JON GALARZA PEDROSO
JON GALARZA PEDROSO
VAL: 15
MIN
20:39
TL
1/2
T2
2/6
T3
0/0
FP
3
FR
3
AS
3
PER
1
REC
3
M
0
RO
3
RD
7
RT
10
VAL
15
+/-
0
C.B. PUERTO SAGUNTO
MEJOR VALORADO
Foto de DEVIN ANDREW KASTRUP
DEVIN ANDREW KASTRUP
VAL: 9
MIN
20:57
TL
1/2
T2
4/11
T3
1/1
FP
0
FR
3
AS
0
PER
1
REC
1
M
0
RO
1
RD
2
RT
3
VAL
9
+/-
0
Equipo: C.B. PUERTO SAGUNTO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO ALCAÑIZ ROA 14:18 3/4 1/3 0/0 0 1 5 0 1 0 1 2 3 8 0
BORJA GARCIA LLUNA 13:26 0/0 1/3 0/2 0 3 0 0 0 0 2 3 5 0 0
DANIEL ADRIASOLA DE ZABALA 09:43 2/2 2/4 0/1 0 0 2 0 2 2 0 2 2 7 0
DEVIN ANDREW KASTRUP 20:57 1/2 4/11 1/1 0 0 3 0 1 1 1 2 3 9 0
FRANCISCO MANUEL FRANCO GUTIERREZ 20:08 0/0 1/4 0/2 0 2 0 1 2 1 3 0 3 -1 0
JORGE CERDA PEÑALVER 25:42 0/0 2/2 0/3 0 0 0 2 4 0 0 2 2 1 0
JOSE MARIA BELTRAN DIAZ 11:09 0/4 2/3 0/0 0 4 3 1 1 0 3 5 8 7 0
LUIS FERRANDO ORTELLS 29:22 2/2 2/10 0/3 0 2 3 2 5 1 1 2 3 -4 0
OSCAR PEÑA MARZA 16:51 0/0 1/3 0/0 0 1 2 0 2 0 0 2 2 1 0
RAUL LLACER GIMENO 20:39 1/2 1/6 0/0 0 1 2 0 1 0 2 4 6 3 0
TIMOTHY FELIX QUIATCHON 10:38 2/2 0/0 0/0 0 1 1 1 3 1 0 2 2 3 0
VICENTE SORIANO INCHAURRAGA 07:07 0/0 0/1 0/0 0 4 0 0 1 0 0 1 1 -5 0
Equipo: VALENCIA BC
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADRIA DUCH BELTRAN 17:58 2/2 1/3 2/6 0 0 2 3 1 3 1 1 2 13 0
ALEJANDRO COMPANY LLORCA 16:31 2/4 1/2 1/2 0 3 2 2 1 1 1 0 1 4 0
ALEJANDRO VERA PEIRO 13:08 2/3 1/2 0/0 0 3 3 1 0 0 1 3 4 7 0
ANTONIO TIRADO CRESPO 08:18 0/0 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
BORJA SORIANO MARCH 16:43 2/2 4/6 0/0 0 2 1 1 3 1 2 5 7 13 0
DAVID GUARDIA RAMOS 21:12 2/4 4/9 0/1 1 1 3 2 0 2 2 2 4 11 0
HUGO RUEDA RIOS 16:21 2/2 1/1 1/3 0 3 1 4 5 1 0 2 2 5 0
JON GALARZA PEDROSO 20:39 1/2 2/6 0/0 0 3 3 3 1 3 3 7 10 15 0
JOSEP PUERTO GUAITA 20:48 0/0 2/5 0/5 0 2 0 1 4 2 2 1 3 -4 0
LUIS PAÑOS HUERTAS 16:22 0/0 3/4 1/3 0 2 2 0 0 0 0 3 3 9 0
MIGUEL MARTINEZ HERNANDEZ 23:39 2/2 2/6 0/2 0 2 2 6 1 4 1 0 1 11 0
XAVIER CORTINA CAMPOS 08:21 0/0 1/1 0/1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0
No hay tiros registrados para este partido.