Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

INSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN
72
68
01/11/2013 21:00
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO
TL
57% (8/14)
T2
48% (14/29)
T3
33% (6/18)
TL
53% (9/17)
T2
42% (16/38)
T3
36% (9/25)
28
Rebotes
45
11
Asistencias
11
13
Recuperaciones
5
8
Pérdidas
18
3
Tapones
7
INSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN
MEJOR VALORADO
Foto de DEJAN TODOROVIC
DEJAN TODOROVIC
VAL: 23
MIN
27:40
TL
3/4
T2
7/9
T3
0/4
FP
1
FR
5
AS
2
PER
2
REC
3
M
1
RO
3
RD
3
RT
6
VAL
23
+/-
0
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO
MEJOR VALORADO
Foto de JUAN JOSE GARCIA RODRIGUEZ
JUAN JOSE GARCIA RODRIGUEZ
VAL: 19
MIN
26:29
TL
1/6
T2
3/7
T3
0/1
FP
3
FR
5
AS
3
PER
0
REC
1
M
0
RO
5
RD
6
RT
11
VAL
19
+/-
0
Equipo: INSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALBERTO DIAZ ORTIZ 21:24 2/4 1/2 2/3 0 3 3 3 0 2 0 0 0 11 0
DEJAN TODOROVIC 27:40 3/4 7/9 0/4 1 1 5 2 2 3 3 3 6 23 0
FALL EL HADJI MALICK 08:13 3/4 0/2 0/0 0 1 3 0 0 0 1 2 3 5 0
JOSE POZAS CHECA 22:22 0/0 1/3 1/4 0 1 2 1 0 0 0 5 5 7 0
LUIS CONDE GONZALEZ 23:58 0/2 1/1 1/3 0 0 5 2 3 2 2 1 3 10 0
MAODO MALICK NGUIRANE 25:15 0/0 3/9 0/0 1 4 1 0 2 4 2 3 5 5 0
MORAYONINUOLUWA CHUKWUEMEKA SOLUADE 18:39 0/0 0/0 2/2 0 0 1 1 1 1 1 2 3 12 0
RICARDO GUILLEN MENDOZA 23:08 0/0 1/3 0/1 0 1 0 2 0 0 1 2 3 4 0
RUBEN GUTIERREZ CORONIL 03:03 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
VICTOR RUIZ DE CARRANZA 03:08 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
Equipo: UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALVARO MUÑOZ BORCHERS 21:20 0/0 3/5 1/5 0 2 2 1 0 2 0 2 2 8 0
BRANDON DOMINIQUE GARRETT 11:45 1/2 3/6 0/0 0 1 1 0 1 0 3 2 5 7 0
DANIEL JOHN FITZGERALD 06:57 0/0 0/0 0/0 0 4 0 0 1 0 0 1 1 -4 0
DIEGO SANCHEZ MORDOS 23:45 0/0 3/4 3/6 0 3 1 0 1 1 3 5 8 17 0
FERRAN BASSAS NAVARRA 07:29 0/0 0/0 1/2 0 1 0 0 3 0 0 2 2 0 0
FRANCISCO JAVIER CARDENAS MALDONADO 32:31 3/4 1/3 0/2 0 1 3 5 6 0 2 2 4 6 0
HECTOR MACIA FUEYO 10:19 0/0 0/3 0/0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 -1 0
JOSE AGUSTIN PRIETO TESSINO 07:44 0/0 0/0 1/2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
JUAN JOSE GARCIA RODRIGUEZ 26:29 1/6 3/7 0/1 0 3 5 3 0 1 5 6 11 19 0
KEVIN VAN WIJK 24:30 2/3 3/6 0/0 0 3 2 0 2 1 5 3 8 10 0
VICTOR MANUEL PEREZ RAMOS 27:11 2/2 0/4 3/7 0 4 2 1 2 0 0 1 1 2 0
No hay tiros registrados para este partido.