Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO
86
74
26/10/2013 20:30
FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU
TL
79% (15/19)
T2
54% (19/35)
T3
44% (11/25)
TL
80% (16/20)
T2
57% (17/30)
T3
35% (8/23)
30
Rebotes
25
21
Asistencias
10
8
Recuperaciones
7
17
Pérdidas
18
2
Tapones
1
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO
MEJOR VALORADO
Foto de JUAN JOSE GARCIA RODRIGUEZ
JUAN JOSE GARCIA RODRIGUEZ
VAL: 27
MIN
19:28
TL
2/3
T2
10/12
T3
0/1
FP
4
FR
5
AS
1
PER
1
REC
1
M
2
RO
1
RD
5
RT
6
VAL
27
+/-
0
FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU
MEJOR VALORADO
Foto de ANDREJA MILUTINOVIC
ANDREJA MILUTINOVIC
VAL: 14
MIN
28:55
TL
4/4
T2
2/4
T3
0/5
FP
0
FR
4
AS
2
PER
0
REC
1
M
0
RO
1
RD
5
RT
6
VAL
14
+/-
0
Equipo: FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO LLORCA CASTILLO 25:38 1/2 1/5 4/6 0 1 2 0 1 0 0 1 1 9 0
ALFONSO ALZAMORA AMETLLER 21:43 3/5 3/4 0/0 0 3 7 0 3 0 0 4 4 11 0
ANDREJA MILUTINOVIC 28:55 4/4 2/4 0/5 0 0 4 2 0 1 1 5 6 14 0
JOSE SIMEON LUJAN 13:40 0/0 0/1 0/0 0 3 1 1 3 1 0 2 2 -3 0
JUAN PABLO SUTINA BUSTAMANTE 15:07 0/0 0/0 1/2 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0
OSVALDAS MATULIONIS 22:24 3/3 2/3 1/5 1 0 3 1 1 1 0 2 2 11 0
SAMUEL DOMINGUEZ GUERRA 16:04 3/4 0/1 0/0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 2 0
SERGIO ANTONIO LLORENTE PAZ 26:20 2/2 2/4 2/5 0 0 1 5 4 1 0 3 3 12 0
TERRELL RANDOLPH VINSON 10:53 0/0 3/4 0/0 1 5 1 1 3 1 0 1 1 2 0
VICTOR JESUS ARTEAGA GONZALEZ 19:16 0/0 4/4 0/0 1 3 3 0 1 1 1 3 4 12 0
Equipo: UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALVARO MUÑOZ BORCHERS 15:58 0/0 0/5 0/2 0 1 1 1 3 0 2 2 4 -5 0
BRANDON DOMINIQUE GARRETT 10:57 2/2 0/1 0/0 0 3 2 0 2 0 0 3 3 1 0
DANIEL JOHN FITZGERALD 24:31 0/0 0/0 1/4 0 4 1 0 1 0 0 2 2 -3 0
DIEGO SANCHEZ MORDOS 24:45 0/0 1/4 4/7 0 2 0 1 1 0 0 5 5 11 0
FERRAN BASSAS NAVARRA 07:02 1/1 1/2 2/2 0 0 2 0 2 1 0 1 1 10 0
FRANCISCO JAVIER CARDENAS MALDONADO 32:58 3/6 4/6 0/1 0 2 4 13 3 4 0 3 3 24 0
HECTOR MACIA FUEYO 04:36 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0
JOSE AGUSTIN PRIETO TESSINO 11:19 0/0 0/0 0/1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 -2 0
JUAN JOSE GARCIA RODRIGUEZ 19:28 2/3 10/12 0/1 2 4 5 1 1 1 1 5 6 27 0
KEVIN VAN WIJK 20:28 4/4 3/4 0/0 0 5 2 1 1 1 2 0 2 10 0
VICTOR MANUEL PEREZ RAMOS 27:58 3/3 0/1 4/7 0 2 2 4 2 1 0 1 1 15 0
No hay tiros registrados para este partido.