Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

VIVEMENORCA
97
76
03/03/2010 21:00
CB INSTITUTO FERTILIDAD CLINICAS RINCON
TL
81% (26/32)
T2
62% (28/45)
T3
50% (5/10)
TL
89% (16/18)
T2
53% (21/40)
T3
23% (6/26)
38
Rebotes
21
13
Asistencias
10
9
Recuperaciones
10
23
Pérdidas
11
3
Tapones
2
VIVEMENORCA
MEJOR VALORADO
Foto de MICHAEL DANIEL UMEH
MICHAEL DANIEL UMEH
VAL: 23
MIN
24:31
TL
4/4
T2
5/6
T3
2/3
FP
0
FR
2
AS
1
PER
0
REC
0
M
0
RO
0
RD
1
RT
1
VAL
23
+/-
0
CB INSTITUTO FERTILIDAD CLINICAS RINCON
MEJOR VALORADO
Foto de CARLOS COBOS ORTEGA
CARLOS COBOS ORTEGA
VAL: 16
MIN
30:34
TL
3/4
T2
3/5
T3
1/2
FP
1
FR
3
AS
5
PER
2
REC
1
M
0
RO
1
RD
2
RT
3
VAL
16
+/-
0
Equipo: CB INSTITUTO FERTILIDAD CLINICAS RINCON
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO NAVAJAS GARRIDO 26:50 2/2 4/7 2/4 0 5 3 0 1 0 0 1 1 10 0
CARLOS COBOS ORTEGA 30:34 3/4 3/5 1/2 0 1 3 5 2 1 1 2 3 16 0
ERNESTO DIAZ ORTIZ 26:17 0/0 4/7 1/3 0 0 1 0 2 4 1 3 4 13 0
FALL EL HADJI MALICK 11:18 0/0 0/3 0/0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 -3 0
JHORNAN JOSE ZAMORA MOTA 24:55 2/3 4/7 1/4 0 3 2 2 1 2 2 0 2 10 0
MARTIN MIKLOSIK 03:09 0/0 0/1 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
MIGUEL LORENZO LEIS 25:06 2/2 2/4 0/0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 4 0
MIGUEL SERVERA RODRIGUEZ 19:38 4/4 2/3 0/4 0 1 3 2 0 0 0 6 6 13 0
PABLO MOVILLA RAMOS 16:17 3/3 0/1 1/6 0 2 3 1 0 1 1 2 3 5 0
RAFAEL LUZ FREIRE 15:56 0/0 2/2 0/3 0 3 0 0 5 2 0 0 0 -5 0
Equipo: VIVEMENORCA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
CAIO APARECIDO DA SILVEIRA TORRES 12:00 0/0 2/4 0/0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 5 0
CUTHBERT NICHOLSON VICTOR 26:13 7/7 3/5 1/2 0 3 3 2 2 2 0 2 2 17 0
DIEGO SANCHEZ MORDOS 15:19 0/1 2/3 0/1 0 1 1 0 2 1 0 4 4 4 0
DIEGO ANDRES CIORCIARI 17:07 0/0 2/3 0/0 0 2 1 4 3 1 0 5 5 8 0
IVAN LLULL MELIA 04:46 0/0 1/2 0/2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
JOSEP MARIA GUZMAN CAÑAS 18:07 4/4 1/1 0/0 0 1 4 1 3 2 0 2 2 11 0
MARC FERNANDEZ USON 20:40 4/4 3/4 2/2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 18 0
MICHAEL DANIEL UMEH 24:31 4/4 5/6 2/3 0 0 2 1 0 0 0 1 1 23 0
MIGUEL ALBERTO MONTAÑANA MONTAÑANA 10:25 2/2 0/2 0/0 0 2 1 0 5 0 2 2 4 -2 0
RAHSHON DUJUAN TURNER 23:14 2/4 1/1 0/0 0 2 4 2 6 1 1 5 6 8 0
URKO OTEGUI ESNAOLA 27:38 3/6 8/14 0/0 0 1 3 2 1 0 5 4 9 21 0
No hay tiros registrados para este partido.