Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

AFANION CB ALMANSA
97
77
23/11/2019 19:00
COVIRAN GRANADA
TL
84% (27/32)
T2
65% (20/31)
T3
42% (10/24)
TL
62% (8/13)
T2
38% (18/47)
T3
42% (11/26)
35
Rebotes
33
25
Asistencias
21
7
Recuperaciones
10
16
Pérdidas
15
1
Tapones
4
AFANION CB ALMANSA
MEJOR VALORADO
Foto de ROWELL ANTON GRAHAM BELL
ROWELL ANTON GRAHAM BELL
VAL: 27
MIN
27:44
TL
1/2
T2
6/8
T3
0/2
FP
0
FR
3
AS
8
PER
2
REC
2
M
1
RO
3
RD
5
RT
8
VAL
27
+/-
16
COVIRAN GRANADA
MEJOR VALORADO
Foto de EARL OVREL WATSON
EARL OVREL WATSON
VAL: 21
MIN
30:11
TL
1/3
T2
4/11
T3
0/0
FP
1
FR
3
AS
2
PER
0
REC
1
M
3
RO
5
RD
8
RT
13
VAL
21
+/-
-4
Equipo: AFANION CB ALMANSA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
JONATHAN GILLING 11:32 0/0 0/0 2/2 0 3 0 0 0 0 0 3 3 7 4
JOSE SANTONJA FERRERO 13:08 0/0 0/0 1/2 0 2 0 4 0 1 0 2 2 7 2
JOSE LUIS GONZALEZ ALBADALEJO 18:43 0/0 1/1 3/6 0 2 1 1 2 1 0 1 1 8 13
KYLE CHRISTIAN ROWLE 20:32 5/7 1/3 0/0 0 3 5 0 2 0 2 4 6 9 -2
MIGUEL MARIA VARAJAO LEAL CARDOSO 24:14 6/6 0/2 1/2 0 0 4 4 2 0 0 1 1 12 14
NIKOLA CVETINOVIC 26:52 3/4 4/5 3/6 0 2 3 3 2 1 1 3 4 20 18
RAFAEL HUERTAS NAVAJAS 17:31 2/2 3/3 0/2 0 1 3 1 3 1 0 2 2 9 -1
ROBERT MICHAEL HARRIS II 22:20 5/5 1/5 0/2 0 4 2 4 2 1 0 5 5 6 12
ROWELL ANTON GRAHAM BELL 27:44 1/2 6/8 0/2 1 0 3 8 2 2 3 5 8 27 16
STEPHEN BRECK MAXWELL 17:24 5/6 4/4 0/0 0 1 4 0 1 0 0 3 3 17 24
Equipo: COVIRAN GRANADA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO MARIN ORTEGA 13:26 0/0 2/4 1/1 0 5 1 4 3 1 0 2 2 5 -1
ALEJANDRO DANIEL BORTOLUSSI SALUZZO 22:22 0/0 2/5 0/3 0 5 1 2 2 2 1 0 1 -3 -14
CARLOS CORTS VALDIVIA 08:41 0/0 1/2 0/1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
CARLOS COBOS ORTEGA 16:54 1/2 0/2 0/3 0 0 2 3 1 1 1 0 1 0 -5
DAVID IRIARTE URDIAIN 03:36 0/0 0/0 0/1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 -2 -4
DIEGO KAPELAN 25:59 0/0 2/5 5/6 0 1 1 1 1 1 1 1 2 18 -17
EARL OVREL WATSON 30:11 1/3 4/11 0/0 3 1 3 2 0 1 5 8 13 21 -4
GUILLERMO RUBIO VERGARA 17:41 4/4 2/7 1/1 0 1 4 2 1 0 0 2 2 12 -5
JOAN PARDINA MOLINA 16:05 1/2 2/2 3/3 0 5 2 1 1 1 3 2 5 16 4
JOSEP PEREZ TOMAS 22:22 1/2 0/4 1/4 0 3 3 5 2 1 0 2 2 2 -22
MANUEL RODRIGUEZ BARRIENTOS 13:17 0/0 0/0 0/3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 -2 -20
SERGIO OLMOS PARDO 09:26 0/0 3/5 0/0 0 1 1 0 2 1 1 1 2 5 -13
No hay tiros registrados para este partido.