Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

RETABET BILBAO BASKET
88
59
31/03/2019 12:00
CHOCOLATES TRAPA PALENCIA
TL
79% (11/14)
T2
59% (22/37)
T3
42% (11/26)
TL
73% (19/26)
T2
41% (17/41)
T3
12% (2/17)
39
Rebotes
27
19
Asistencias
9
8
Recuperaciones
8
14
Pérdidas
14
3
Tapones
1
RETABET BILBAO BASKET
MEJOR VALORADO
Foto de IVAN CRUZ UCEDA
IVAN CRUZ UCEDA
VAL: 22
MIN
19:46
TL
0/0
T2
7/8
T3
1/3
FP
1
FR
0
AS
1
PER
2
REC
3
M
0
RO
0
RD
7
RT
7
VAL
22
+/-
15
CHOCOLATES TRAPA PALENCIA
MEJOR VALORADO
Foto de URKO OTEGUI ESNAOLA
URKO OTEGUI ESNAOLA
VAL: 13
MIN
19:58
TL
5/6
T2
2/8
T3
0/1
FP
0
FR
4
AS
1
PER
0
REC
2
M
0
RO
2
RD
3
RT
5
VAL
13
+/-
-17
Equipo: CHOCOLATES TRAPA PALENCIA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADNAC OMERAGIC ALIC 02:42 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3 1
AITOR ZUBIZARRETA ARANBARRI 19:49 0/0 1/1 0/3 0 3 1 1 1 1 0 2 2 0 2
CALVIN ALEXANDER RODEN HERMANSON 15:01 2/2 0/3 1/2 0 1 1 0 2 0 1 1 2 1 -17
JORDI GRIMAU GRAGERA 12:47 0/0 0/2 0/0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 -3 -12
JORGE SANZ RODRIGUEZ 20:11 0/0 1/1 0/4 0 2 1 0 2 0 0 0 0 -5 -31
KONE MOUSSA 15:50 3/4 3/3 0/0 0 2 2 1 2 2 1 0 1 10 -7
MILENKO VELJKOVIC 13:42 1/2 0/2 0/0 0 0 2 0 2 0 1 4 5 3 -14
NIKOLA CVETINOVIC 20:02 3/4 0/1 1/2 0 3 2 0 0 0 0 1 1 4 -12
PETAR ARANITOVIC 22:34 2/5 4/9 0/4 0 0 5 1 1 2 1 1 2 6 -15
ROKAS GUSTYS 10:28 0/0 2/2 0/0 0 3 0 0 2 0 1 2 3 2 -8
STEPHEN PAUL VASTURIA 26:56 3/3 4/9 0/1 0 2 3 3 1 1 2 2 4 11 -15
URKO OTEGUI ESNAOLA 19:58 5/6 2/8 0/1 0 0 4 1 0 2 2 3 5 13 -17
Equipo: RETABET BILBAO BASKET
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
BENJAMIN WILLIAM LAMMERS 12:59 0/0 3/3 0/0 2 3 0 1 1 0 1 1 2 5 20
DANIEL MARTIN LLUNA 02:42 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -1 -1
EDUARDO MARTINEZ BALMASEDA 18:24 0/0 0/0 3/6 0 4 0 1 0 0 0 0 0 3 11
IVAN CRUZ UCEDA 19:46 0/0 7/8 1/3 0 1 0 1 2 3 0 7 7 22 15
JAVIER SALGADO MARTIN 17:30 0/0 1/1 1/3 0 0 5 5 4 0 0 5 5 14 4
JAYLON MARCUS BROWN 20:00 0/0 3/5 2/3 2 3 1 2 2 1 0 0 0 9 3
KEVIN RICKI LARSEN 24:19 9/10 2/5 0/0 1 3 6 2 3 1 2 3 5 17 10
LEONARDO DEMETRIO 20:14 0/2 2/4 0/1 0 3 2 0 0 0 2 8 10 9 14
OSVALDAS MATULIONIS 21:36 0/0 3/5 3/4 0 1 1 0 1 1 3 2 5 18 18
RAFAEL HUERTAS NAVAJAS 11:31 2/2 1/2 1/2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 8 22
THOMAS SCHREINER 22:30 0/0 0/3 0/2 0 2 1 7 0 1 0 3 3 4 25
TOMEU RIGO GUAL 08:29 0/0 0/0 0/2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 -3 4
No hay tiros registrados para este partido.