Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

RETABET BILBAO BASKET
87
59
17/02/2019 12:00
LEYMA CORUÑA
TL
88% (7/8)
T2
62% (28/45)
T3
32% (8/25)
TL
90% (9/10)
T2
43% (16/37)
T3
24% (6/25)
37
Rebotes
30
20
Asistencias
7
9
Recuperaciones
5
13
Pérdidas
20
2
Tapones
1
RETABET BILBAO BASKET
MEJOR VALORADO
Foto de JAVIER SALGADO MARTIN
JAVIER SALGADO MARTIN
VAL: 16
MIN
20:03
TL
0/0
T2
2/3
T3
2/5
FP
0
FR
0
AS
6
PER
2
REC
1
M
0
RO
3
RD
2
RT
5
VAL
16
+/-
5
LEYMA CORUÑA
MEJOR VALORADO
Foto de SERGIO PINO CAPDEVILA
SERGIO PINO CAPDEVILA
VAL: 16
MIN
18:35
TL
1/1
T2
3/3
T3
1/3
FP
0
FR
3
AS
1
PER
2
REC
1
M
0
RO
1
RD
4
RT
5
VAL
16
+/-
0
Equipo: LEYMA CORUÑA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
BRAXTON JAI OGBUEZE 10:24 0/0 2/2 0/1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 -13
CARLOS MARTINEZ PARDO 19:00 0/0 3/6 0/1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 7 -22
JEFFREY NUNES XAVIER 21:05 0/0 1/3 3/5 0 2 0 1 2 1 0 1 1 6 -19
MICHAEL SOMUTOCHUKWU UCHENDU 17:40 1/2 0/1 0/0 0 1 4 0 3 0 3 2 5 5 -26
MIRZA BULIC 25:34 0/0 1/4 0/3 0 3 0 0 3 1 3 5 8 -1 -23
PABLO FERREIRO COSTAS 16:31 0/0 0/3 1/3 0 0 0 2 1 0 1 0 1 -1 -1
QUINTON DOUGLAS STEPHENS 14:26 3/3 2/3 1/3 0 2 1 0 0 0 1 0 1 7 -5
SERGIO PINO CAPDEVILA 18:35 1/1 3/3 1/3 0 0 3 1 2 1 1 4 5 16 0
TYLER FRANCIS SABIN 12:12 2/2 0/1 0/2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 -5
VICTOR MANUEL SERRANO MARIVELA 22:20 2/2 3/6 0/0 0 1 1 0 5 0 1 6 7 6 -2
ZACHARY MICHAEL MONAGHAN 22:13 0/0 1/5 0/4 0 1 1 0 2 1 0 0 0 -7 -24
Equipo: RETABET BILBAO BASKET
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
BENJAMIN WILLIAM LAMMERS 19:41 0/0 1/5 0/0 1 1 0 0 0 0 1 3 4 2 6
EDUARDO MARTINEZ BALMASEDA 21:22 0/0 1/1 3/5 0 4 1 2 1 1 0 1 1 9 8
IVAN CRUZ UCEDA 15:07 1/2 1/3 0/1 0 1 3 3 2 2 0 5 5 9 8
JAVIER SALGADO MARTIN 20:03 0/0 2/3 2/5 0 0 0 6 2 1 3 2 5 16 5
JAYLON MARCUS BROWN 18:32 5/5 2/5 2/5 1 1 4 1 0 0 0 1 1 14 17
KEVIN RICKI LARSEN 20:19 0/0 5/6 0/0 1 1 1 2 2 0 1 3 4 13 22
LEONARDO DEMETRIO 23:32 0/0 5/7 0/2 1 2 1 1 4 0 2 5 7 9 21
OSVALDAS MATULIONIS 13:42 1/1 4/4 0/1 2 3 1 0 1 2 0 1 1 8 20
RAFAEL HUERTAS NAVAJAS 17:07 0/0 4/5 0/2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 7 5
THOMAS SCHREINER 19:57 0/0 2/3 1/3 0 0 0 3 1 3 1 3 4 13 23
TOMEU RIGO GUAL 07:03 0/0 1/2 0/1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 3 4
UNAI MENDICOTE RUBIO 03:35 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
No hay tiros registrados para este partido.