Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

CAJASUR
69
74
26/02/1999 20:00
C.B. LOS BARRIOS
TL
70% (14/20)
T2
39% (17/44)
T3
30% (7/23)
TL
79% (19/24)
T2
57% (24/42)
T3
31% (4/13)
34
Rebotes
36
6
Asistencias
4
14
Recuperaciones
11
17
Pérdidas
20
1
Tapones
4
CAJASUR
MEJOR VALORADO
Foto de DEMETRIS LEON MONTGOMERY
DEMETRIS LEON MONTGOMERY
VAL: 24
MIN
39:00
TL
2/4
T2
8/15
T3
0/0
FP
4
FR
5
AS
0
PER
6
REC
3
M
1
RO
11
RD
5
RT
16
VAL
24
+/-
0
C.B. LOS BARRIOS
MEJOR VALORADO
Foto de ANTONIO DEMETRIO SOLER LOZANO
ANTONIO DEMETRIO SOLER LOZANO
VAL: 26
MIN
30:00
TL
5/6
T2
5/6
T3
0/0
FP
1
FR
8
AS
0
PER
3
REC
1
M
0
RO
4
RD
4
RT
8
VAL
26
+/-
0
Equipo: C.B. LOS BARRIOS
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ANTONIO DEMETRIO SOLER LOZANO 30:00 5/6 5/6 0/0 0 1 8 0 3 1 4 4 8 26 0
CARLOS TRUJILLO YERGA 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS RODRIGUEZ DIEGUEZ 25:00 6/6 0/2 1/3 0 4 4 1 2 1 1 1 2 6 0
DANIEL ANDRADES GUTIERREZ 25:00 1/2 2/5 0/0 0 2 1 0 1 2 3 4 7 10 0
JESUS BEY SILVA 06:00 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 -2 0
JOSE ANTONIO BLANCO ORTIZ 14:00 0/0 2/2 0/1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 6 0
JUAN ROSA JUNQUERA 19:00 2/2 3/3 0/1 0 2 1 0 3 1 1 3 4 8 0
LARRY ANDRIA LASHAWN DAVIS 33:00 2/2 4/8 0/3 0 2 2 0 2 0 0 1 1 2 0
MANUEL JAVIER CHICA PULIDO 22:00 1/2 3/6 0/1 0 3 1 0 2 0 0 2 2 0 0
RAFAEL MONCLOVA SUAREZ 26:00 1/2 3/5 3/4 0 3 4 1 3 2 1 2 3 16 0
RAUL CASTRO CAÑAS 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAKHTANG --- 25:00 1/2 2/5 0/0 0 2 1 0 1 2 3 4 7 10 0
Equipo: CAJASUR
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ANGEL LOPERA PEREZ 17:00 1/2 0/2 1/4 0 2 1 0 0 1 1 0 1 -1 0
ANGEL JOSE DE PABLOS ESCALONA 37:00 0/0 2/5 1/2 0 1 2 5 1 4 1 3 4 16 0
ANTONIO MENDOZA MARTINEZ 38:00 4/4 4/9 0/1 0 4 3 0 3 4 5 5 10 15 0
DEMETRIS LEON MONTGOMERY 39:00 2/4 8/15 0/0 1 4 5 0 6 3 11 5 16 24 0
JESUS NOTARIO MORO 04:00 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
JOSE MARIA ALONSO CALANDRIA 36:00 4/5 3/8 4/8 0 3 4 1 4 1 2 1 3 13 0
JUAN PABLO MONTES FLORES 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS ROSA JUNQUERA 13:00 3/5 0/2 1/5 0 2 3 0 2 0 0 0 0 -3 0
MANOLO HIDALGO FUENTE 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL GARCIA PEREZ 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAXIME BOUCHARD MALQUIN 13:00 0/0 0/2 0/3 0 3 1 0 1 1 0 0 0 -7 0
RAUL MARIA ALCALDE ESCALERA 03:00 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
No hay tiros registrados para este partido.