Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C. OURENSE BALONCESTO SAD
80
78
12/02/1999 20:00
BADAJOZ CAJA RURAL
TL
75% (12/16)
T2
47% (20/43)
T3
43% (15/35)
TL
73% (16/22)
T2
43% (13/30)
T3
55% (12/22)
40
Rebotes
25
8
Asistencias
4
10
Recuperaciones
6
15
Pérdidas
8
2
Tapones
2
C. OURENSE BALONCESTO SAD
MEJOR VALORADO
Foto de ROBERT GLEN MC CANN
ROBERT GLEN MC CANN
VAL: 28
MIN
39:00
TL
2/4
T2
6/11
T3
0/0
FP
3
FR
6
AS
3
PER
2
REC
0
M
0
RO
5
RD
10
RT
15
VAL
28
+/-
0
BADAJOZ CAJA RURAL
MEJOR VALORADO
Foto de FRANCISCO JAVIER MARTIN LOZANO
FRANCISCO JAVIER MARTIN LOZANO
VAL: 23
MIN
20:00
TL
5/6
T2
6/9
T3
3/4
FP
2
FR
4
AS
0
PER
3
REC
1
M
0
RO
1
RD
1
RT
2
VAL
23
+/-
0
Equipo: BADAJOZ CAJA RURAL
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO BASILIO FRANCO PEREZ 13:00 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDRES VALLEJO BRAND 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BENITEZ VERDONA 05:00 1/2 1/2 1/1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5 0
FRANCISCO JAVIER MARTIN LOZANO 20:00 5/6 6/9 3/4 0 2 4 0 3 1 1 1 2 23 0
JAUME COMAS FONT 19:00 2/2 0/1 1/1 0 4 1 2 0 1 0 1 1 5 0
JESUS POVES MORENO 20:00 0/0 0/1 0/3 0 1 1 1 2 2 0 2 2 -1 0
JOHN ANTHONY BLAKE 19:00 4/6 2/4 2/3 0 2 4 1 1 0 1 3 4 13 0
JOSÉ CARLOS HIDALGO SORIANO 43:00 2/4 1/2 5/10 0 3 3 0 0 1 1 1 2 14 0
SERGIO SANCHEZ RICHTER 27:00 0/0 1/3 0/0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 -2 0
STEVEN CRISTOPHER HORTON FRAZIER 34:00 2/2 2/7 0/0 0 3 3 0 1 1 3 9 12 13 0
TXOMIN LOPEZ ANSOTEGUI 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo: C. OURENSE BALONCESTO SAD
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ANGEL PAZOS FERNANDEZ 11:00 4/4 2/3 0/0 0 1 2 1 2 1 3 1 4 11 0
CARLOS YVON DICENTA SAINT-VICTOR 08:00 0/0 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0
CURTIS JAVON STAPLES 30:00 0/0 1/5 5/13 0 4 1 0 2 1 3 0 3 4 0
EVERETTE LOIS STEPHENS 30:00 0/0 1/5 5/13 0 4 1 0 2 1 3 0 3 4 0
FRANCISCO JAVIER ZAPATA PELAYO 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
GUILLERMO COLL MOREY 19:00 0/0 1/1 0/0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
JAIME MORALES MOLINA 42:00 2/2 3/5 2/4 1 3 3 1 1 2 0 2 2 14 0
JESUS FERNANDEZ HERNANDEZ 30:00 1/2 4/9 0/0 0 2 2 0 2 3 4 4 8 11 0
JOSE ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE MIGUEL HERNANDEZ CAMACHO 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASHUN MC DANIELS 21:00 3/4 2/4 1/1 0 3 5 3 3 1 0 3 3 13 0
RAY ANTHONY SMITH 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERT GLEN MC CANN 39:00 2/4 6/11 0/0 0 3 6 3 2 0 5 10 15 28 0
No hay tiros registrados para este partido.