Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

GRUPO IRUÑA NAVARRA
74
72
10/12/2010 20:30
PALENCIA BALONCESTO
TL
76% (16/21)
T2
45% (20/44)
T3
23% (6/26)
TL
67% (8/12)
T2
43% (17/40)
T3
45% (10/22)
38
Rebotes
35
8
Asistencias
9
8
Recuperaciones
3
14
Pérdidas
20
1
Tapones
1
GRUPO IRUÑA NAVARRA
MEJOR VALORADO
Foto de JASON WILLIAM BLAIR
JASON WILLIAM BLAIR
VAL: 33
MIN
39:22
TL
7/8
T2
6/13
T3
1/2
FP
2
FR
6
AS
1
PER
1
REC
0
M
0
RO
6
RD
9
RT
15
VAL
33
+/-
0
PALENCIA BALONCESTO
MEJOR VALORADO
Foto de CARLES BRAVO MATEU
CARLES BRAVO MATEU
VAL: 16
MIN
37:24
TL
0/1
T2
3/6
T3
2/6
FP
1
FR
4
AS
1
PER
1
REC
0
M
0
RO
0
RD
9
RT
9
VAL
16
+/-
0
Equipo: GRUPO IRUÑA NAVARRA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADRIAN GARCIA HEREPEY-CSAKANYI 25:46 2/2 1/2 0/3 0 1 2 0 1 0 0 3 3 3 0
IÑAKI SANZ SATRUSTEGUI 34:10 0/2 4/6 1/5 0 0 5 1 0 0 0 2 2 11 0
IÑAKI NARROS PEÑA 40:09 3/4 3/10 2/8 0 3 2 1 4 2 0 2 2 1 0
JASON WILLIAM BLAIR 39:22 7/8 6/13 1/2 0 2 6 1 1 0 6 9 15 33 0
JOSE MARIA GONZALEZ SAN AGUSTIN 16:52 0/0 0/0 1/4 0 1 1 0 3 1 1 0 1 -1 0
MATTHEW TYLER SANBORN 12:59 1/2 0/2 0/0 0 3 1 1 0 1 1 4 5 3 0
ROBERT JOSEPH 37:12 3/3 5/10 0/0 1 2 4 3 5 3 2 8 10 20 0
ROMA BAS MARI 18:30 0/0 1/1 1/4 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Equipo: PALENCIA BALONCESTO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADRIAN FUENTES FIDALGO 20:07 2/2 1/3 1/1 0 5 2 1 1 2 0 0 0 4 0
ADRIAN JAMAAL MOSS 31:47 1/2 3/7 2/3 1 4 3 2 1 1 2 6 8 15 0
ALEJANDRO NAVAJAS GARRIDO 10:53 0/0 0/1 1/4 0 2 0 0 1 0 1 1 2 -2 0
CARLES BRAVO MATEU 37:24 0/1 3/6 2/6 0 1 4 1 1 0 0 9 9 16 0
EDGAR SAN EPIFANIO HERRERO 19:52 4/5 1/1 0/0 0 1 4 1 2 0 0 2 2 9 0
ENRIC GARRIDO FOZ 24:53 0/0 2/2 1/4 0 3 0 3 3 0 0 0 0 1 0
RONALD GEROME CLARK 32:44 0/0 2/6 3/4 0 1 0 0 4 0 0 4 4 7 0
SERGIO OLMOS PARDO 16:57 1/2 2/5 0/0 1 3 1 0 2 0 2 0 2 -1 0
TIMOTHY MICHAEL FROST 30:23 0/0 3/9 0/0 0 1 1 1 5 0 2 6 8 5 0
No hay tiros registrados para este partido.