Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

MELILLA BALONCESTO
78
75
11/02/2000 20:00
C.O.B.
TL
65% (20/31)
T2
51% (20/39)
T3
50% (6/12)
TL
55% (21/38)
T2
58% (18/31)
T3
35% (6/17)
26
Rebotes
28
10
Asistencias
0
6
Recuperaciones
6
6
Pérdidas
11
3
Tapones
2
MELILLA BALONCESTO
MEJOR VALORADO
Foto de CEDRIC DWAYNE MOORE
CEDRIC DWAYNE MOORE
VAL: 34
MIN
31:00
TL
7/8
T2
5/9
T3
1/2
FP
5
FR
8
AS
2
PER
1
REC
0
M
0
RO
4
RD
9
RT
13
VAL
34
+/-
0
C.O.B.
MEJOR VALORADO
Foto de JESUS FERNANDEZ HERNANDEZ
JESUS FERNANDEZ HERNANDEZ
VAL: 15
MIN
27:00
TL
3/6
T2
5/6
T3
0/0
FP
4
FR
4
AS
0
PER
1
REC
0
M
0
RO
2
RD
5
RT
7
VAL
15
+/-
0
Equipo: C.O.B.
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
D. --- 29:00 3/6 1/1 0/0 0 4 3 0 1 0 2 5 7 7 0
GUILLERMO COLL MOREY 11:00 0/2 1/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0
HECTOR GARCIA BLANCO 29:00 6/8 1/1 2/7 0 2 4 0 1 0 1 0 1 9 0
JESUS FERNANDEZ HERNANDEZ 27:00 3/6 5/6 0/0 0 4 4 0 1 0 2 5 7 15 0
JOAN PEÑARROYA RODRÍGUEZ 28:00 2/2 3/6 3/6 0 4 2 0 4 3 0 1 1 8 0
JOSE ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ 02:00 0/0 0/0 0/0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
JUAN JOSE BERNABE PASCUAL 27:00 3/8 2/4 1/3 0 3 10 0 1 1 0 3 3 10 0
ROBERT GLEN MC CANN 23:00 2/4 4/9 0/0 0 4 4 0 1 0 1 2 3 5 0
ROBERT JOSEPH HARSTAD 24:00 2/2 1/3 0/1 0 4 1 0 1 2 2 2 4 4 0
RUBEN VELOSO CARNERO 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo: MELILLA BALONCESTO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
CARLOS GIL GOMEZ 21:00 2/2 0/0 0/1 0 5 3 2 1 1 1 1 2 3 0
CEDRIC DWAYNE MOORE 31:00 7/8 5/9 1/2 0 5 8 2 1 0 4 9 13 34 0
DAVID DOBLAS PORTILLA 30:00 0/4 4/4 0/0 0 4 3 2 2 0 2 2 4 7 0
DAVID GARCIA NAVALON 21:00 3/6 1/1 1/2 0 3 3 0 0 3 0 1 1 8 0
DIEGO PEREZ MORENO 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO JAVIER RUEDA NARANJO 20:00 1/2 0/3 2/3 0 2 3 0 1 2 0 1 1 5 0
JOSE TORRUBIA RAMON 19:00 1/3 4/6 0/0 0 2 2 0 0 0 1 2 3 7 0
JOSE MARIA SILVA BARROSO 28:00 0/0 3/7 0/1 0 5 3 2 0 0 0 1 1 1 0
R. --- 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RONALD EDWARD RUTLAND JR 30:00 6/6 3/9 2/3 0 4 3 2 1 0 0 1 1 12 0
No hay tiros registrados para este partido.