Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C.B. GRANADA
72
73
22/11/2003 18:30
CLUB OURENSE BALONCESTO
TL
61% (11/18)
T2
40% (20/50)
T3
29% (7/24)
TL
75% (21/28)
T2
54% (20/37)
T3
36% (4/11)
44
Rebotes
27
14
Asistencias
7
10
Recuperaciones
9
17
Pérdidas
15
2
Tapones
4
C.B. GRANADA
MEJOR VALORADO
Foto de DAVID DOBLAS PORTILLA
DAVID DOBLAS PORTILLA
VAL: 17
MIN
24:00
TL
2/6
T2
7/9
T3
0/0
FP
5
FR
4
AS
0
PER
3
REC
2
M
0
RO
4
RD
3
RT
7
VAL
17
+/-
0
CLUB OURENSE BALONCESTO
MEJOR VALORADO
Foto de RICHARD ALVIN WRIGHT JR
RICHARD ALVIN WRIGHT JR
VAL: 30
MIN
40:00
TL
7/9
T2
8/12
T3
0/0
FP
1
FR
7
AS
0
PER
4
REC
2
M
1
RO
1
RD
6
RT
7
VAL
30
+/-
0
Equipo: C.B. GRANADA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
AARON DESHON MC GHEE 21:00 4/5 4/8 0/2 1 4 3 0 3 1 2 5 7 9 0
ANDREA PECILE 25:00 0/0 0/2 3/6 0 5 3 1 2 3 0 3 3 7 0
DANIEL ROMERO OLIVA 02:00 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
DAVID DOBLAS PORTILLA 24:00 2/6 7/9 0/0 0 5 4 0 3 2 4 3 7 17 0
DAVID MESA YAÑEZ 13:00 0/0 1/3 0/0 0 2 1 0 1 2 2 1 3 3 0
FRANCISCO JAVIER RUEDA NARANJO 29:00 4/4 1/3 0/5 0 1 2 3 1 1 1 5 6 9 0
IGNACIO ORDIN BARRABES 21:00 0/0 0/1 3/4 0 1 3 2 3 0 3 1 4 12 0
JESUS FERNANDEZ HERNANDEZ 22:00 0/0 2/11 0/1 0 3 0 4 2 0 5 7 12 4 0
JUAN CARLOS LIÑAN CASTELLANOS 09:00 0/0 0/1 1/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
VELJKO MRSIC 34:00 1/3 5/12 0/2 0 2 4 4 2 1 1 1 2 4 0
Equipo: CLUB OURENSE BALONCESTO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALBERT BERENGUER MIRANDA 34:00 5/6 0/0 1/3 0 3 4 0 2 0 0 6 6 9 0
JOSE ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ 29:00 2/2 1/4 0/1 0 4 3 1 3 1 0 3 3 3 0
JOSHUA LYNN SHOEMAKER 23:00 2/2 4/8 0/0 0 3 3 1 3 1 0 6 6 11 0
JUAN BLANCO ARJONA 03:00 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
JUAN JOSE BERNABE PASCUAL 35:00 3/4 4/7 1/3 0 5 2 5 2 3 0 2 2 13 0
MANUEL CONDE-CORBAL MARTINEZ 05:00 0/0 0/1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
MIGUEL ALBERTO MONTAÑANA MONTAÑANA 17:00 2/5 2/3 0/0 1 2 3 0 0 0 0 2 2 5 0
RICHARD ALVIN WRIGHT JR 40:00 7/9 8/12 0/0 1 1 7 0 4 2 1 6 7 30 0
RUBEN FERNANDEZ VILA 14:00 0/0 1/2 1/2 0 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0
No hay tiros registrados para este partido.