Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C.B. MURCIA
88
68
09/03/2001 20:00
CAJA RURAL MELILLA
TL
71% (15/21)
T2
47% (26/55)
T3
58% (7/12)
TL
59% (17/29)
T2
45% (24/53)
T3
13% (1/8)
40
Rebotes
32
11
Asistencias
2
10
Recuperaciones
9
16
Pérdidas
13
4
Tapones
0
C.B. MURCIA
MEJOR VALORADO
Foto de HAROLD EUGENE DOYAL NEWTON
HAROLD EUGENE DOYAL NEWTON
VAL: 27
MIN
30:00
TL
4/5
T2
7/10
T3
0/0
FP
2
FR
5
AS
2
PER
3
REC
0
M
2
RO
3
RD
6
RT
9
VAL
27
+/-
0
CAJA RURAL MELILLA
MEJOR VALORADO
Foto de JUAN ESPINOSA JOHNSON
JUAN ESPINOSA JOHNSON
VAL: 16
MIN
32:00
TL
2/4
T2
5/8
T3
0/1
FP
5
FR
5
AS
0
PER
0
REC
1
M
0
RO
4
RD
5
RT
9
VAL
16
+/-
0
Equipo: C.B. MURCIA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ANTONIO DE ANDRE REYNOLDS-DEAN 33:00 4/4 6/15 0/0 0 3 4 3 5 1 4 4 8 17 0
CARLOS YVON DICENTA SAINT-VICTOR 14:00 0/0 0/0 2/2 0 1 0 1 0 1 0 2 2 9 0
DAVID GARCIA NAVALON 17:00 2/4 0/1 2/4 0 3 2 1 2 1 0 1 1 3 0
HAROLD EUGENE DOYAL NEWTON 30:00 4/5 7/10 0/0 2 2 5 2 3 0 3 6 9 27 0
JAVIER ALARCON MORENO 03:00 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
JAVIER MESA IAÑEZ 14:00 0/0 2/3 0/0 1 3 1 1 0 0 2 0 2 4 0
JOSE ANTONIO CAZORLA POMARES 03:00 2/2 0/1 0/0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0
JOSE MARIA SILVA BARROSO 26:00 1/2 5/12 2/3 0 3 3 0 1 1 4 2 6 14 0
RUBEN ARIZMENDI DOMINGUEZ 26:00 1/2 0/1 0/2 0 2 1 2 2 4 0 4 4 4 0
SOULEYMANE DRAME KAMARA 34:00 1/2 6/11 1/1 0 3 3 1 3 2 3 4 7 17 0
Equipo: CAJA RURAL MELILLA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADOLFO JAVIER SADA REMISA 33:00 4/6 2/4 1/3 0 2 3 0 3 1 1 1 2 6 0
CARLOS GIL GOMEZ 11:00 0/0 0/1 0/0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 -3 0
DERELL LACERO WASHINGTON 40:00 5/7 5/12 0/2 1 0 5 0 3 2 3 4 7 15 0
IKER URREIZTI ALDALUR 29:00 2/4 4/8 0/2 0 1 3 0 0 3 0 1 1 8 0
JOSE TORRUBIA RAMON 08:00 1/2 2/4 0/0 0 5 2 0 2 1 3 1 4 0 0
JUAN ESPINOSA JOHNSON 32:00 2/4 5/8 0/1 0 5 5 0 0 1 4 5 9 16 0
MANUEL PEREZ CERVANTES 07:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NKECHINYELU PETER EZUGWU 40:00 3/6 6/16 0/0 0 4 3 0 4 1 3 6 9 5 0
No hay tiros registrados para este partido.