Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA
64
74
29/03/2025 18:30
C.B. PRAT
TL
54% (13/24)
T2
42% (18/43)
T3
22% (5/23)
TL
44% (7/16)
T2
47% (17/36)
T3
28% (11/40)
40
Rebotes
53
7
Asistencias
18
7
Recuperaciones
7
9
Pérdidas
10
3
Tapones
0
NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA
MEJOR VALORADO
Foto de DOUGLAS KANDULU
DOUGLAS KANDULU
VAL: 16
MIN
19:32
TL
2/3
T2
4/9
T3
0/0
FP
2
FR
3
AS
1
PER
0
REC
0
M
0
RO
4
RD
6
RT
10
VAL
16
+/-
1
C.B. PRAT
MEJOR VALORADO
Foto de THOMAS BRIAN MAX SMALLWOOD
THOMAS BRIAN MAX SMALLWOOD
VAL: 20
MIN
25:23
TL
0/2
T2
3/6
T3
5/11
FP
2
FR
2
AS
1
PER
2
REC
0
M
0
RO
3
RD
8
RT
11
VAL
20
+/-
13
Equipo: C.B. PRAT
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
EUSEBIO SUERO VERAS 11:03 0/0 0/1 0/4 0 1 1 1 1 1 2 2 4 0 10
IÑAKI ORDOÑEZ OCHOA 31:04 1/4 4/7 1/2 0 3 6 1 1 0 3 2 5 13 -3
JOSE IGNACIO NOGUES JARNE 32:05 0/0 3/6 2/8 0 2 1 1 0 1 4 4 8 12 14
MARC SESE FRASNEDO 11:52 2/2 0/0 0/2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 2
MARC PEÑARROYA CASTILLA 21:24 3/4 1/1 0/4 0 0 2 4 2 1 0 2 2 7 -2
QUIM SALVANS HIDALGO 18:08 1/1 2/2 1/1 0 4 1 3 1 1 2 2 4 12 9
ROGER MARTI FONTANALS 07:54 0/0 1/3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3 -4
SERGI COSTA VAZQUEZ 28:18 0/0 2/6 2/7 0 2 3 5 2 3 2 10 12 20 18
THOMAS BRIAN MAX SMALLWOOD 25:23 0/2 3/6 5/11 0 2 2 1 2 0 3 8 11 20 13
VICTORY ODIEKA ISAAC ONUETU 12:49 0/3 1/4 0/1 1 3 2 0 1 0 1 4 5 -2 -7
Equipo: NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO RIVAS PALMER 27:38 1/2 1/5 1/5 0 2 2 0 3 2 0 7 7 3 -4
AZIZ CHEIK FARUK FADIKA 17:31 4/6 0/1 0/0 0 1 3 0 0 0 2 1 3 6 -5
DIEGO RIVAS PALMER 16:37 2/4 5/8 0/1 0 3 3 1 1 1 0 1 1 9 -12
DOUGLAS KANDULU 19:32 2/3 4/9 0/0 0 2 3 1 0 0 4 6 10 16 1
EDUARDO MARTINEZ BALMASEDA 14:40 0/0 1/3 3/6 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 -10
JOAQUIN RODENAS SANCHEZ 12:53 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -11
JOSE MARIA TORRES MARTINEZ 15:59 0/0 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -15
JOSEP PEREZ TOMAS 08:17 1/1 1/1 0/0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 7 10
KENNEDY OSARIEMEN CLEMENT AIGBOGUN 15:01 1/2 0/3 0/0 0 3 1 1 1 0 0 5 5 1 -5
MARC GARCIA CALVO 05:44 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
MARCO ALEJO MONTILLA DIAZ 21:03 1/4 2/5 0/1 1 3 2 1 1 2 1 4 5 5 -2
VICTOR PEREZ TOMAS 25:05 1/2 3/6 1/6 0 4 2 1 0 1 2 2 4 5 -1
Total: 51/142 (36%) NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA: 23/66 (35%) C.B. PRAT: 28/76 (37%)
NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA metido NADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA fallado C.B. PRAT metido C.B. PRAT fallado
Cancha de baloncesto