Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C.B.C. ALGECIRAS.CEPSA
78
87
17/01/2003 21:00
CIUDAD DE LA LAGUNA
TL
89% (17/19)
T2
63% (20/32)
T3
26% (7/27)
TL
72% (21/29)
T2
56% (24/43)
T3
46% (6/13)
26
Rebotes
26
8
Asistencias
12
6
Recuperaciones
7
14
Pérdidas
13
0
Tapones
1
C.B.C. ALGECIRAS.CEPSA
MEJOR VALORADO
Foto de ANTONIO DEMETRICE SMITH
ANTONIO DEMETRICE SMITH
VAL: 30
MIN
38:00
TL
12/13
T2
5/6
T3
3/12
FP
4
FR
8
AS
1
PER
2
REC
4
M
0
RO
1
RD
3
RT
4
VAL
30
+/-
0
CIUDAD DE LA LAGUNA
MEJOR VALORADO
Foto de CARLOS JESUS GARCIA ORTEGA
CARLOS JESUS GARCIA ORTEGA
VAL: 37
MIN
38:00
TL
2/2
T2
5/10
T3
5/6
FP
0
FR
6
AS
0
PER
2
REC
4
M
0
RO
4
RD
3
RT
7
VAL
37
+/-
0
Equipo: C.B.C. ALGECIRAS.CEPSA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
AARON ANTHONY SWINSON 14:00 0/0 3/6 0/0 0 2 1 0 1 1 2 2 4 6 0
ANTONIO TORTAJADA MARTINEZ 09:00 0/0 1/1 0/0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ANTONIO DEMETRICE SMITH 38:00 12/13 5/6 3/12 0 4 8 1 2 4 1 3 4 30 0
JAVIER PEREZ INIESTA 31:00 2/2 0/2 3/4 0 5 2 3 1 1 2 4 6 14 0
JESUS BEY SILVA 32:00 1/2 2/4 0/2 0 4 3 2 2 0 1 7 8 7 0
JOSE ANTONIO CAZORLA POMARES 04:00 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 -2 0
JUAN MANUEL RUIZ GUERRERO 33:00 0/0 5/7 1/6 0 5 0 1 3 0 0 2 2 1 0
MARVIN LOUIS ALEXANDER 20:00 0/0 3/4 0/0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 3 0
RUBEN FERNANDEZ VILA 14:00 0/0 0/0 0/2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 -6 0
ULISES DENIZ SAAVEDRA 05:00 2/2 1/2 0/1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0
Equipo: CIUDAD DE LA LAGUNA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
CARLOS JESUS GARCIA ORTEGA 38:00 2/2 5/10 5/6 0 0 6 0 2 4 4 3 7 37 0
DANIEL GONZÁLEZ ARCOS 06:00 0/0 1/3 0/1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
FRANCISCO JAVIER FRANCO BERSABE 38:00 6/8 6/8 0/1 0 1 6 2 5 1 0 9 9 25 0
JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ 30:00 5/5 1/3 0/1 0 4 4 3 0 1 0 2 2 10 0
JUAN PEDRO CAZORLA MEDINA 20:00 1/2 1/3 1/2 0 4 1 1 2 0 0 0 0 -2 0
ROSMEL LEONEL BLANCO PANTOJA 18:00 0/2 3/5 0/0 0 1 3 0 1 0 2 4 6 9 0
SHEDRICK LAMONT BOOZER 24:00 2/4 6/8 0/1 0 3 5 1 0 0 0 1 1 13 0
VÍCTOR RUBÉN MAYO GONZÁLEZ 26:00 5/6 1/3 0/1 0 3 3 5 3 1 0 0 0 6 0
No hay tiros registrados para este partido.