Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

ALIMENTOS DE PALENCIA
64
67
18/01/2008 21:00
WTC CORNELLA
TL
60% (9/15)
T2
50% (23/46)
T3
27% (3/11)
TL
80% (8/10)
T2
54% (19/35)
T3
35% (7/20)
26
Rebotes
27
19
Asistencias
12
6
Recuperaciones
9
12
Pérdidas
13
1
Tapones
5
ALIMENTOS DE PALENCIA
MEJOR VALORADO
Foto de EDWARD SANTANA PIMENTEL
EDWARD SANTANA PIMENTEL
VAL: 34
MIN
37:59
TL
5/7
T2
10/13
T3
0/0
FP
2
FR
5
AS
2
PER
1
REC
2
M
0
RO
2
RD
5
RT
7
VAL
34
+/-
0
WTC CORNELLA
MEJOR VALORADO
Foto de JOSEP M. MARCOS MAESTRE
JOSEP M. MARCOS MAESTRE
VAL: 19
MIN
29:41
TL
1/2
T2
2/5
T3
4/7
FP
2
FR
3
AS
3
PER
1
REC
2
M
0
RO
0
RD
4
RT
4
VAL
19
+/-
0
Equipo: ALIMENTOS DE PALENCIA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
DENNIS JAMES STANTON 05:54 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
DREKE TYRON BOULDIN 28:10 0/0 4/8 0/2 0 0 4 1 1 2 1 5 6 13 0
EDWARD SANTANA PIMENTEL 37:59 5/7 10/13 0/0 0 2 5 2 1 2 2 5 7 34 0
EMILIO JOSE MORAN HEVIA 11:58 0/0 0/1 0/0 0 2 1 1 1 1 1 2 3 2 0
JORGE MIGUEL CORREIRA COELHO 19:53 1/4 1/3 0/0 0 2 2 1 3 0 2 0 2 -2 0
JUAN PEDRO GARCIA PARDO 12:01 0/0 1/3 0/1 0 0 2 2 0 1 1 2 3 7 0
SEBASTIEN ROBERT N MAIO 24:18 0/0 2/3 0/0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 10 0
THEODORE CHARLES BERRY 27:43 0/0 3/8 0/3 0 4 1 3 2 0 0 0 0 -5 0
XAVIER FORCADA SANCHEZ 32:04 3/4 2/7 3/4 0 3 4 2 4 0 1 4 5 10 0
Equipo: WTC CORNELLA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
CRISTIAN ALEXIS MONTAS GARCIA 24:31 0/0 6/8 0/0 0 0 0 1 1 1 2 5 7 18 0
DANIEL DEL CASTILLO MORROS 10:19 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 -1 0
JOSEP M. MARCOS MAESTRE 29:41 1/2 2/5 4/7 0 2 3 3 1 2 0 4 4 19 0
MAMADOU SAMB MBAYE 15:42 0/0 1/1 0/0 0 4 1 0 1 0 0 4 4 6 0
MARC SILVA PERIZ 22:32 1/2 2/2 1/4 0 4 2 1 2 0 2 1 3 4 0
MARIO VICENTE GARCIA BURON 15:29 0/0 4/6 0/0 0 4 1 1 2 0 0 3 3 5 0
NIHAD DEDOVIC 27:41 2/2 3/6 1/5 0 1 4 3 2 2 0 3 3 12 0
OSCAR RAYA COINES 14:46 2/2 0/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
PEDRO LUIS CRUZA FERNANDEZ 13:19 0/0 0/1 1/3 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0
XAVIER RABASEDA BERTRAN 26:00 2/2 1/2 0/1 0 1 1 1 2 2 0 1 1 5 0
No hay tiros registrados para este partido.