Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C.B. QUART-GERMANS CRUZ
70
50
24/03/2019 19:00
C.B. VALLS NUTRION
TL
79% (11/14)
T2
52% (25/48)
T3
16% (3/19)
TL
64% (14/22)
T2
45% (15/33)
T3
10% (2/21)
33
Rebotes
35
9
Asistencias
6
17
Recuperaciones
7
11
Pérdidas
24
3
Tapones
1
C.B. QUART-GERMANS CRUZ
MEJOR VALORADO
Foto de RAPHAEL DOS SANTOS COSTA MATOS
RAPHAEL DOS SANTOS COSTA MATOS
VAL: 21
MIN
22:28
TL
5/7
T2
6/12
T3
0/0
FP
2
FR
4
AS
0
PER
2
REC
4
M
0
RO
1
RD
5
RT
6
VAL
21
+/-
17
C.B. VALLS NUTRION
MEJOR VALORADO
Foto de ALEJANDRO ALBA ALMENDROS
ALEJANDRO ALBA ALMENDROS
VAL: 18
MIN
20:47
TL
2/4
T2
4/4
T3
0/1
FP
1
FR
2
AS
1
PER
0
REC
0
M
0
RO
2
RD
7
RT
9
VAL
18
+/-
-13
Equipo: C.B. QUART-GERMANS CRUZ
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADRIAN ARTACHO CARO 15:14 0/0 1/4 0/0 0 4 0 0 0 0 1 7 8 2 -1
ALBERT MASLLORENS MANRIQUE 14:16 0/0 0/0 0/1 0 3 0 1 1 0 0 5 5 2 18
ALBERT CODERCH PORRAS 16:23 0/0 1/1 0/2 0 1 0 0 3 2 0 3 3 1 2
EDUARD JIMENEZ COLL 16:45 0/0 0/1 1/1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 6 7
ERIC JIMENEZ COLL 19:16 1/2 5/5 1/7 0 2 4 0 0 2 1 1 2 13 16
GUILLEM CUADRADO BERNAL 06:25 0/0 0/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -8
JORDI BATALLER ABULI 23:11 2/2 2/6 0/0 0 2 3 4 0 1 0 0 0 8 14
LLUC MORA COSTA - PAU 18:36 2/2 4/5 1/2 0 1 1 0 1 3 0 0 0 13 10
MOISES MARTORELL PASCAL 10:30 0/0 1/2 0/2 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 3
PAU VILA CAMPRODON 19:24 0/0 1/3 0/3 0 2 0 3 1 0 0 2 2 -1 19
RAPHAEL DOS SANTOS COSTA MATOS 22:28 5/7 6/12 0/0 0 2 4 0 2 4 1 5 6 21 17
ROGER SERRA FERRAN 17:32 1/1 4/8 0/0 0 2 1 0 3 1 2 1 3 5 3
Equipo: C.B. VALLS NUTRION
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO ALBA ALMENDROS 20:47 2/4 4/4 0/1 0 1 2 1 0 0 2 7 9 18 -13
FERNANDO BOADA LOPEZ 17:45 2/2 2/3 1/5 0 1 2 1 0 1 2 3 5 12 4
JORDI LLAGOSTERA ALBO 21:29 2/2 3/5 0/3 0 2 2 0 5 1 0 2 2 0 -22
JORDI ANDREU IRANZO 16:34 2/2 0/1 0/2 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 -6
JORDI BARBERA ESPUNY 08:15 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 -11
JOSEP SOLE PIE 18:34 3/4 1/4 0/1 0 0 4 1 2 0 1 3 4 7 -4
JOSEP JUAN MIGUEL MORENO 20:53 0/2 1/6 0/3 0 0 1 2 2 0 0 3 3 -5 -18
MARC NAVARRO DOMINGUEZ 15:22 0/0 0/0 0/3 0 2 0 0 2 1 0 1 1 -5 9
ORIOL BESORA TOMAS 19:48 0/0 1/1 1/3 0 4 1 0 6 0 0 0 0 -6 -21
PABLO FONTANET RODRIGUEZ 21:26 1/2 1/3 0/0 0 2 3 1 2 3 2 3 5 8 -16
RYAN JAMES EDWARDS 19:07 2/4 2/6 0/0 0 1 4 0 2 0 1 4 5 6 -2
No hay tiros registrados para este partido.