Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

ECIJA CAJASOL
51
79
10/01/2009 18:00
DEPORTES BLANES ALMERIA
TL
100% (12/12)
T2
41% (15/37)
T3
23% (3/13)
TL
47% (7/15)
T2
62% (21/34)
T3
33% (10/30)
19
Rebotes
32
2
Asistencias
6
2
Recuperaciones
3
9
Pérdidas
8
2
Tapones
1
ECIJA CAJASOL
MEJOR VALORADO
Foto de MOISES JIMENEZ ALVAREZ
MOISES JIMENEZ ALVAREZ
VAL: 13
MIN
22:19
TL
6/6
T2
3/3
T3
0/3
FP
2
FR
4
AS
0
PER
1
REC
1
M
0
RO
0
RD
2
RT
2
VAL
13
+/-
0
DEPORTES BLANES ALMERIA
MEJOR VALORADO
Foto de FRANCOIS FERNANDEZ TORREBLANCA
FRANCOIS FERNANDEZ TORREBLANCA
VAL: 15
MIN
29:11
TL
0/2
T2
3/3
T3
2/5
FP
2
FR
4
AS
1
PER
2
REC
1
M
0
RO
1
RD
5
RT
6
VAL
15
+/-
0
Equipo: DEPORTES BLANES ALMERIA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ANDREW STUART THONSON 26:21 1/2 4/9 2/2 0 2 2 1 0 0 0 4 4 14 0
ANTONIO MENDES 04:55 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -3 0
ANTONIO JESUS PEREZ RODRIGUEZ 17:51 0/0 1/2 0/0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 6 0
BENJAMIN MENDEZ MIRAS 06:25 0/0 1/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
CARLOS IGNACIO RUEDA PEREZ 11:56 5/6 0/0 0/1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 6 0
DANIEL RUIZ ORTEGA 17:58 0/0 5/6 0/0 0 2 1 0 1 0 4 1 5 12 0
DAVID GARCIA FERNANDEZ 07:05 0/0 1/1 0/2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
ELIOT CARRASCO GOMEZ 12:38 0/0 2/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 6 0
EUDALDO MANUEL MOLINA RESTOY 27:35 0/3 2/4 2/7 0 2 3 2 3 2 0 3 3 5 0
FRANCISCO JAVIER RUEDA NARANJO 30:17 0/0 2/4 4/12 0 0 0 2 1 0 0 5 5 12 0
FRANCOIS FERNANDEZ TORREBLANCA 29:11 0/2 3/3 2/5 0 2 4 1 2 1 1 5 6 15 0
MANUEL JESUS HERNANDEZ GARCIA 07:48 1/2 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0
Equipo: ECIJA CAJASOL
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ANASTASIO VAZQUEZ GARCIA 37:45 0/0 2/5 0/0 0 2 1 1 2 0 0 2 2 1 0
ELOY RODRIGUEZ JIMENEZ 23:11 0/0 1/4 1/2 0 1 1 0 1 1 0 4 4 5 0
FERNANDO COTAN MOYA 07:02 0/0 0/1 0/2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 0
GUILLERMO SANCHEZ DAZA 11:28 0/0 0/1 1/2 0 1 0 0 2 0 0 1 1 -1 0
JORDAN BURGER 22:41 2/2 1/2 1/3 0 0 2 0 1 0 0 3 3 8 0
JOSÉ PÉREZ ZAPATA 13:21 0/0 2/5 0/0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 4 0
JOSE ANGEL GARRIDO DIAZ 13:35 2/2 1/4 0/0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 -2 0
JOSE ANTONIO ALCARAZ GARCIA 12:01 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
JOSE MARIA MORALES ZARCO 17:26 2/2 4/9 0/0 0 1 3 0 0 0 0 2 2 10 0
MANUEL BENITO GONZALEZ ZAMORA 09:24 0/0 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
MOISES JIMENEZ ALVAREZ 22:19 6/6 3/3 0/3 0 2 4 0 1 1 0 2 2 13 0
SAMUEL CANALES QUESADA 09:47 0/0 0/1 0/0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
No hay tiros registrados para este partido.