Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C.B. L´HORTA GODELLA-UNIV. DE VALENCIA
82
75
18/10/2008 19:00
BASQUET MALLORCA
TL
69% (18/26)
T2
65% (26/40)
T3
44% (4/9)
TL
92% (11/12)
T2
45% (20/44)
T3
33% (8/24)
33
Rebotes
26
10
Asistencias
16
7
Recuperaciones
8
17
Pérdidas
11
2
Tapones
1
C.B. L´HORTA GODELLA-UNIV. DE VALENCIA
MEJOR VALORADO
Foto de CARLOS SALVADOR RODRIGUEZ GARRIGOS
CARLOS SALVADOR RODRIGUEZ GARRIGOS
VAL: 21
MIN
24:17
TL
1/2
T2
3/4
T3
3/4
FP
0
FR
2
AS
1
PER
1
REC
2
M
0
RO
2
RD
2
RT
4
VAL
21
+/-
0
BASQUET MALLORCA
MEJOR VALORADO
Foto de GABRIEL TORRES CAMPS
GABRIEL TORRES CAMPS
VAL: 21
MIN
30:58
TL
6/7
T2
3/6
T3
0/1
FP
2
FR
5
AS
2
PER
2
REC
2
M
0
RO
3
RD
6
RT
9
VAL
21
+/-
0
Equipo: BASQUET MALLORCA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO GIL MULET 06:46 0/0 1/1 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ENRIQUE LLOPIS SINTES 17:22 0/0 3/9 1/2 0 4 0 5 1 0 0 0 0 2 0
FRANCESC ALEMANY TORRES 14:04 0/0 2/5 0/1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MORENO 22:07 0/0 4/9 0/0 0 3 0 0 1 1 6 2 8 7 0
FRANCISCO JAVIER SASTRE CASALI 08:33 0/0 1/2 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0
GABRIEL TORRES CAMPS 30:58 6/7 3/6 0/1 0 2 5 2 2 2 3 6 9 21 0
LEONARDO NICOLAS RODRIGUEZ 28:03 0/0 1/3 4/11 0 3 1 2 1 1 0 1 1 6 0
MIGUEL SERVERA RODRIGUEZ 21:25 0/0 0/0 0/3 0 5 4 5 5 2 2 1 3 1 0
NADAL LLOMPART FORTEZA 31:14 5/5 3/6 0/0 0 1 5 0 1 1 2 1 3 15 0
PABLO GIMENEZ SERVERA 19:28 0/0 2/3 2/4 0 2 0 2 0 0 1 1 2 10 0
Equipo: C.B. L´HORTA GODELLA-UNIV. DE VALENCIA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
BRUNO NICOLAS SERENELLI MEMBRADO 16:20 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 0
CARLOS ZAPATERO MUÑOZ 00:28 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
CARLOS LUIS ALAGARDA AGUILAR 11:29 0/0 2/4 0/0 0 2 2 1 0 1 0 2 2 6 0
CARLOS SALVADOR RODRIGUEZ GARRIGOS 24:17 1/2 3/4 3/4 0 0 2 1 1 2 2 2 4 21 0
FRANCISCO JOSE BAUTISTA MARTIN 18:12 2/3 2/5 0/0 0 5 3 1 0 1 1 3 4 6 0
GUSTAVO TUR CLIMENT 27:33 3/4 4/6 0/0 0 1 2 0 3 1 1 3 4 11 0
JACOBO IJEILAT NADAL 33:34 5/8 6/10 0/0 0 1 5 3 4 0 2 5 7 20 0
JACOBO LLAVATA GARCIA 04:58 1/2 0/0 0/1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0
JOSE MANUEL GARCIA RAMIREZ 19:49 3/3 2/2 0/2 0 3 2 0 3 2 0 2 2 5 0
JOSE MARIA GARCIA GINER 27:26 2/2 6/7 1/2 0 2 3 2 4 0 1 1 2 17 0
MARC VIDAL BORI 03:02 1/2 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3 0
RAMON CATALA LLOSA 12:52 0/0 0/0 0/0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0
No hay tiros registrados para este partido.