Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

UCAM MURCIA JIFFY
84
66
18/11/2018 12:30
CARTAGO TELECOM ESTUDIANTES CARTAGENA
TL
79% (19/24)
T2
54% (28/52)
T3
13% (3/23)
TL
64% (9/14)
T2
37% (21/57)
T3
36% (5/14)
48
Rebotes
35
11
Asistencias
8
16
Recuperaciones
14
22
Pérdidas
23
5
Tapones
3
UCAM MURCIA JIFFY
MEJOR VALORADO
Foto de IMANOL ARTIÑANO LLARENA
IMANOL ARTIÑANO LLARENA
VAL: 29
MIN
28:12
TL
3/4
T2
8/10
T3
0/1
FP
2
FR
2
AS
0
PER
2
REC
2
M
0
RO
5
RD
8
RT
13
VAL
29
+/-
13
CARTAGO TELECOM ESTUDIANTES CARTAGENA
MEJOR VALORADO
Foto de ALUK LUAL ADUB
ALUK LUAL ADUB
VAL: 24
MIN
35:12
TL
7/9
T2
6/13
T3
1/1
FP
2
FR
7
AS
1
PER
6
REC
4
M
0
RO
2
RD
7
RT
9
VAL
24
+/-
-7
Equipo: CARTAGO TELECOM ESTUDIANTES CARTAGENA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALUK LUAL ADUB 35:12 7/9 6/13 1/1 0 2 7 1 6 4 2 7 9 24 -7
FRANCISCO GARRIDO TEBAN 21:23 0/0 0/6 0/1 0 1 0 0 1 0 1 2 3 -5 -21
GUILLERMO FERNANDEZ CEGARRA 18:05 0/0 1/1 1/2 0 3 1 2 1 1 0 0 0 4 -1
HUGO LAZCANO RIVERA 24:10 0/2 5/8 0/2 0 2 2 0 0 2 4 3 7 13 -8
KIRIL PANOV 29:11 1/1 4/8 2/4 0 2 1 2 11 4 0 1 1 4 -6
KYAUTA MALEEK JUA TAYLOR 16:33 0/0 1/4 0/3 0 2 0 0 1 1 2 3 5 -1 -14
KYLE AARON CLARKE 20:32 0/0 2/6 0/0 0 2 1 2 0 1 1 7 8 8 1
MARCIN BOGUMIL DUDA 14:40 1/2 1/5 0/0 0 0 5 1 2 1 0 0 0 3 -14
MERCURIO MBOGO BUAMBO 06:25 0/0 0/3 1/1 0 5 0 0 0 0 1 0 1 -4 -7
ONOYA KAYEMBE 13:49 0/0 1/3 0/0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 -2 -13
Equipo: UCAM MURCIA JIFFY
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ANTONIO BURGOS CABALLERO 16:14 1/1 4/6 0/4 0 2 1 0 2 2 2 1 3 5 4
CARLOS UNANUE CEGARRA 23:01 8/9 2/5 0/3 0 1 4 1 4 2 0 5 5 11 14
IGNACIO MARTINEZ MESEGUER 11:19 0/0 3/4 0/1 0 1 1 0 1 0 1 2 3 7 5
IMANOL ARTIÑANO LLARENA 28:12 3/4 8/10 0/1 0 2 2 0 2 2 5 8 13 29 13
ISMAEL CORRALIZA COBA 24:47 0/2 3/6 0/3 0 2 2 4 4 5 3 3 6 9 9
JAVIER COSTA FRANCES 13:40 0/0 0/2 0/0 0 0 0 4 0 1 0 2 2 4 4
LAZAR MUTIC 17:57 1/2 5/10 0/3 0 2 3 0 3 0 4 3 7 10 4
MIGUEL ASENSIO COBACHO 17:56 0/0 3/3 0/0 0 1 2 0 2 2 0 1 1 8 7
OLIVER STEFAN CUPAN 08:35 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 -1
OSCAR JIMENEZ AGUEROS 13:52 0/0 0/2 1/3 0 2 0 0 3 2 0 0 0 -5 18
PEDRO FILIPE SOBRAL COSTA 04:52 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
RODRIGO SEOANE RODICIO 19:35 6/6 0/3 2/5 0 2 6 2 1 0 2 4 6 17 15
No hay tiros registrados para este partido.