Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

ZORKA VIGO
78
69
11/03/2001 20:00
ELMAR LEON
TL
63% (5/8)
T2
60% (26/43)
T3
37% (7/19)
TL
90% (9/10)
T2
41% (18/44)
T3
32% (8/25)
26
Rebotes
25
11
Asistencias
2
1
Recuperaciones
0
11
Pérdidas
4
7
Tapones
0
ZORKA VIGO
MEJOR VALORADO
Foto de ROSS NORMAN CARMICHAEL
ROSS NORMAN CARMICHAEL
VAL: 31
MIN
TL
1/2
T2
7/9
T3
0/0
FP
2
FR
3
AS
1
PER
2
REC
0
M
0
RO
1
RD
13
RT
14
VAL
31
+/-
0
ELMAR LEON
MEJOR VALORADO
Foto de CARLOS FERNANDEZ LOZANO
CARLOS FERNANDEZ LOZANO
VAL: 17
MIN
TL
3/4
T2
4/9
T3
0/1
FP
0
FR
4
AS
0
PER
0
REC
0
M
0
RO
2
RD
7
RT
9
VAL
17
+/-
0
Equipo: ELMAR LEON
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALBERTO GARCIA CARTON 0/0 1/4 0/0 0 3 1 1 0 0 2 0 2 0 0
ARITZ MARTINEZ ERRONDOSORO 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS FERNANDEZ LOZANO 3/4 4/9 0/1 0 0 4 0 0 0 2 7 9 17 0
JOSE LUIS LLORENTE GARCIA 4/4 6/9 0/5 0 2 4 1 0 0 1 3 4 15 0
LUIS JOSE CAÑON ORDOÑEZ 0/0 1/5 4/6 0 3 0 0 1 0 0 2 2 6 0
MARIO DIEZ VALLE 0/0 1/7 3/7 0 3 3 0 0 0 0 2 2 3 0
OSCAR RUIZ LAZARO 0/0 0/2 0/1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 0
PABLO JAVIER MARTINEZ GARCIA 2/2 3/4 1/4 0 1 2 0 1 0 2 3 5 12 0
RAUL BLAZQUEZ MARTINEZ 0/0 2/4 0/1 0 5 1 0 1 0 1 0 1 -3 0
Equipo: ZORKA VIGO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
DANIEL ALVAREZ RODRIGUEZ 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID FERNANDEZ SAAVEDRA 0/0 3/6 0/0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0
FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ 1/2 4/8 3/5 0 4 1 2 0 0 0 0 0 11 0
FRANCISCO LUIS RODRIGUEZ TRIGO 2/3 3/4 4/8 0 3 5 1 1 0 1 2 3 19 0
GESUALDO CALABRESE TRAVIESO 0/0 5/9 0/5 0 2 3 0 2 0 2 2 4 4 0
HORACIO JAVIER SILVA RIVERA 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACOBO MORENZA MUIÑOS 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL ALFREDO BERROTERAN CAMACHO 1/1 4/6 0/1 0 3 3 7 3 0 1 4 5 16 0
PABLO ALONSO PRIETO 0/0 0/1 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0
PEDRO ALFONSO PRECIADO ALONSO 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSS NORMAN CARMICHAEL 1/2 7/9 0/0 0 2 3 1 2 0 1 13 14 31 0
No hay tiros registrados para este partido.