Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL
89
91
14/04/2019 12:00
C.B. POZUELO ARRABE ASESORES
TL
61% (14/23)
T2
49% (18/37)
T3
43% (13/30)
TL
76% (13/17)
T2
48% (15/31)
T3
52% (16/31)
31
Rebotes
28
17
Asistencias
11
9
Recuperaciones
2
9
Pérdidas
10
1
Tapones
0
AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL
MEJOR VALORADO
Foto de JULIAN MICHAEL LEWIS
JULIAN MICHAEL LEWIS
VAL: 27
MIN
35:10
TL
1/1
T2
7/10
T3
1/2
FP
2
FR
2
AS
5
PER
2
REC
1
M
0
RO
3
RD
6
RT
9
VAL
27
+/-
0
C.B. POZUELO ARRABE ASESORES
MEJOR VALORADO
Foto de DANIEL BUSTO VERANO
DANIEL BUSTO VERANO
VAL: 17
MIN
21:38
TL
2/3
T2
3/4
T3
3/6
FP
1
FR
2
AS
0
PER
0
REC
0
M
0
RO
1
RD
3
RT
4
VAL
17
+/-
-8
Equipo: AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ANTHONY HOLLIDAY 35:59 5/6 4/8 5/9 0 2 5 3 0 0 0 0 0 25 0
EDUARDO MANUEL JULIA FRUTOS 03:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
FRANCISCO JOSE RAMOS MORILLAS 10:16 2/2 0/0 0/2 0 3 1 0 1 0 0 2 2 -1 -6
GEORVYS ELIAS SAYU 30:45 0/2 3/8 2/5 0 4 2 4 1 4 2 5 7 14 -3
IVAN GARCIA-CARPINTERO SANCHEZ-MOLI 02:02 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
JOSE LUIS OTERO BASTIDA 30:24 5/10 1/5 3/4 0 3 9 3 0 0 2 4 6 21 4
JULIAN MICHAEL LEWIS 35:10 1/1 7/10 1/2 0 2 2 5 2 1 3 6 9 27 0
RUBEN BRUNO ALISES 13:09 0/0 0/0 1/4 0 0 0 1 1 2 0 2 2 4 3
SERGIO ASENJO CAMACHO 07:13 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3 2
SERGIO HERVAS PAREDES 32:02 1/2 3/5 1/4 0 3 4 0 4 2 3 0 3 6 1
Equipo: C.B. POZUELO ARRABE ASESORES
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADRIAN ESCRIBANO MARTINEZ 09:32 0/0 0/2 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -4 -5
ALBERTO ARIAS GUERRERO 22:10 6/7 2/7 2/3 0 3 2 1 0 1 0 1 1 11 11
ALBERTO CAÑAL LIBERAL 09:39 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 -2
ALBERTO MARTIN CARAVACA 20:49 0/0 0/0 2/4 0 4 1 1 0 1 0 4 4 7 9
ALEJANDRO CUE MARTÍNEZ 23:13 0/0 2/3 2/3 0 4 0 1 1 0 2 5 7 11 6
BORJA LOPEZ RODRIGUEZ 22:52 1/1 5/9 2/3 0 3 5 1 1 0 0 0 0 13 0
DANIEL BUSTO VERANO 21:38 2/3 3/4 3/6 0 1 2 0 0 0 1 3 4 17 -8
DANIEL BORJA MUÑOZ MARINA 10:41 0/0 0/0 0/1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 -2 -7
JAVIER VICENTE BELEÑA 12:53 0/0 0/1 1/3 0 0 1 1 0 0 0 2 2 4 -8
JORGE GONZALEZ HERNANDEZ 17:14 3/4 1/2 1/1 0 3 3 2 1 0 1 1 2 9 5
JOSE LUIS GALOCHA MUÑOZ 29:19 1/2 2/3 2/5 0 1 1 3 5 0 1 6 7 11 9
No hay tiros registrados para este partido.