Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

CIMAGA TORRELODONES
72
90
19/04/2008 18:00
C.B. NAVALCARNERO
TL
50% (9/18)
T2
41% (21/51)
T3
50% (7/14)
TL
76% (19/25)
T2
60% (28/47)
T3
24% (5/21)
27
Rebotes
42
13
Asistencias
20
11
Recuperaciones
10
18
Pérdidas
21
1
Tapones
4
CIMAGA TORRELODONES
MEJOR VALORADO
Foto de TOMAS CARITA DOS SANTOS NUNES BARROS
TOMAS CARITA DOS SANTOS NUNES BARROS
VAL: 14
MIN
16:47
TL
0/0
T2
2/3
T3
3/3
FP
3
FR
1
AS
0
PER
1
REC
2
M
0
RO
0
RD
3
RT
3
VAL
14
+/-
0
C.B. NAVALCARNERO
MEJOR VALORADO
Foto de DAVID PULIDO DELGADO
DAVID PULIDO DELGADO
VAL: 22
MIN
23:36
TL
4/4
T2
4/6
T3
0/1
FP
2
FR
5
AS
6
PER
1
REC
1
M
0
RO
2
RD
2
RT
4
VAL
22
+/-
0
Equipo: C.B. NAVALCARNERO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
CARLOS RAMOS FERNANDEZ 02:13 0/2 0/0 1/2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
DANIEL CALLEJO BARRENA 30:00 10/11 2/4 1/6 0 4 6 4 9 2 0 5 5 14 0
DAVID AJERO ASTUDILLO 21:38 0/0 4/5 0/0 0 3 2 0 1 2 4 2 6 14 0
DAVID PULIDO DELGADO 23:36 4/4 4/6 0/1 0 2 5 6 1 1 2 2 4 22 0
DIEGO DURO DAPENA 19:04 0/0 0/0 0/1 0 3 0 2 1 0 1 1 2 -1 0
FRANCISCO JAVIER FLORES NETTI 15:05 1/2 3/7 0/0 0 4 3 0 1 0 5 2 7 7 0
JAVIER PEREZ INIESTA 17:46 0/0 1/1 2/5 0 0 1 2 3 2 1 4 5 12 0
JOSE ANTONIO PEREZ BALLEGA 06:25 0/0 0/1 0/3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -3 0
MANUEL ARIAS GARCIA 15:38 1/2 3/4 0/0 0 0 1 3 0 2 1 3 4 15 0
OSCAR HERRERO GIMENEZ 20:56 3/4 2/3 1/3 0 2 2 1 3 0 0 1 1 5 0
PABLO RODRIGO YANGUAS 27:39 0/0 9/16 0/0 0 3 4 1 2 1 3 4 7 20 0
Equipo: CIMAGA TORRELODONES
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALVARO GONZALEZ AGUADO 17:58 2/4 2/4 0/0 0 2 2 2 2 1 1 0 1 4 0
BORJA MARTINEZ DOMINGUEZ 19:22 3/4 3/6 1/5 0 0 3 2 0 1 1 1 2 12 0
DANIEL LUCAS GAYO 04:10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
DAVID AMBRONA ALONSO 16:58 0/0 4/7 1/1 0 4 1 0 3 0 1 3 4 6 0
FRANCISCO CARRO CARRO 01:51 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
MANUEL IZQUIERDO DE LA REINA 27:40 2/2 2/9 0/0 0 3 2 2 2 4 2 1 3 4 0
PETAR MARIC 29:51 1/4 3/10 0/3 0 4 6 2 5 0 1 2 3 -3 0
ROBERTO TAMAYO PINTOS 21:28 0/0 2/3 1/1 0 2 1 2 2 2 0 0 0 6 0
ROMAN GONZALEZ SANTOS 20:16 0/2 2/4 1/1 0 4 2 2 1 1 4 4 8 10 0
SIDIKI DIT BOUA SIDIBE 11:42 0/0 1/4 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 -1 0
SLAVISA PEREZ DJISALOV 11:57 1/2 0/1 0/0 0 1 2 1 0 0 2 0 2 2 0
TOMAS CARITA DOS SANTOS NUNES BARROS 16:47 0/0 2/3 3/3 0 3 1 0 1 2 0 3 3 14 0
No hay tiros registrados para este partido.