Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

OPTICA MONTAÑO
81
74
16/09/2001 18:30
IBERICOS DEL SUR VVA.
TL
46% (6/13)
T2
60% (30/50)
T3
25% (5/20)
TL
70% (7/10)
T2
53% (23/43)
T3
39% (7/18)
38
Rebotes
26
12
Asistencias
10
7
Recuperaciones
9
14
Pérdidas
14
4
Tapones
3
OPTICA MONTAÑO
MEJOR VALORADO
Foto de DAVID SUKA-UMU MARTIN
DAVID SUKA-UMU MARTIN
VAL: 32
MIN
38:00
TL
2/4
T2
10/14
T3
1/4
FP
2
FR
5
AS
3
PER
2
REC
3
M
1
RO
2
RD
6
RT
8
VAL
32
+/-
0
IBERICOS DEL SUR VVA.
MEJOR VALORADO
Foto de JUAN RAFAEL ARJONA ESCOBAR
JUAN RAFAEL ARJONA ESCOBAR
VAL: 28
MIN
33:00
TL
2/2
T2
7/8
T3
2/4
FP
1
FR
3
AS
3
PER
2
REC
1
M
0
RO
2
RD
3
RT
5
VAL
28
+/-
0
Equipo: IBERICOS DEL SUR VVA.
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALBERTO GARCIA-CUEVAS MOLINA 29:00 1/2 3/4 0/0 0 2 1 0 2 1 1 3 4 9 0
ANTONIO FRANCO LUQUE 26:00 0/0 5/8 1/1 0 3 1 3 2 4 0 1 1 13 0
CRISTOBAL CORTES AGUILERA 23:00 2/4 0/3 0/0 0 2 2 0 1 0 1 7 8 4 0
DAVID VILLALÓN GORDÓN 11:00 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 0
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RIVERA 02:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSÉ ANTONIO ESTEBA GARCÍA 17:00 0/0 2/5 1/1 0 1 2 0 2 0 0 2 2 5 0
JOSE MANUEL GONZALEZ RIVERA 09:00 0/0 0/3 0/1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -2 0
JUAN ANTONIO FUENTES RUANO 23:00 2/2 2/5 1/7 0 5 2 0 3 2 0 3 3 -2 0
JUAN RAFAEL ARJONA ESCOBAR 33:00 2/2 7/8 2/4 0 1 3 3 2 1 2 3 5 28 0
PEDRO JAVIER BELLO RUIZ 27:00 0/0 4/6 2/4 0 3 2 4 1 1 0 1 1 13 0
Equipo: OPTICA MONTAÑO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
DAVID SUKA-UMU MARTIN 38:00 2/4 10/14 1/4 1 2 5 3 2 3 2 6 8 32 0
GUILLEM MARCÉ FAURA 28:00 0/0 3/5 1/6 0 3 0 0 1 0 4 3 7 5 0
JAVIER ENRIQUE DEL CASTILLO JIMÉNEZ 26:00 0/0 2/4 0/1 0 2 0 1 2 0 2 7 9 8 0
JOSÉ ANTONIO CASTILLO GARCÍA 25:00 0/2 2/3 0/1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0
JOSE CARLOS FERNANDEZ MARIN 28:00 0/0 8/13 1/2 0 1 0 0 3 2 7 3 10 21 0
JUAN NAVARRO CASADO 16:00 2/2 0/3 2/5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0
JUAN MANUEL MARTINEZ MONTERO 36:00 2/5 5/8 0/1 0 4 9 7 4 1 0 2 2 17 0
VICENTE BALLESTEROS CANALES --- 03:00 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
No hay tiros registrados para este partido.