Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C.B. DEP. ALBACETE MORENO Y ROLDAN
83
85
11/05/2002 18:00
CLUB ATLETICO MONTEMAR
TL
56% (18/32)
T2
38% (15/40)
T3
36% (8/22)
TL
66% (25/38)
T2
42% (18/43)
T3
38% (8/21)
31
Rebotes
34
15
Asistencias
8
15
Recuperaciones
14
24
Pérdidas
21
4
Tapones
3
C.B. DEP. ALBACETE MORENO Y ROLDAN
MEJOR VALORADO
Foto de RAMON LOPEZ URREA
RAMON LOPEZ URREA
VAL: 20
MIN
34:00
TL
3/3
T2
2/5
T3
5/10
FP
2
FR
4
AS
2
PER
4
REC
1
M
0
RO
2
RD
4
RT
6
VAL
20
+/-
0
CLUB ATLETICO MONTEMAR
MEJOR VALORADO
Foto de FERNANDO SUCH BERENGER
FERNANDO SUCH BERENGER
VAL: 19
MIN
22:00
TL
6/8
T2
5/9
T3
0/0
FP
4
FR
5
AS
2
PER
5
REC
4
M
1
RO
1
RD
7
RT
8
VAL
19
+/-
0
Equipo: C.B. DEP. ALBACETE MORENO Y ROLDAN
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO GONZÁLEZ CANO 33:00 5/9 2/6 0/0 0 4 4 3 2 2 1 2 3 7 0
HECTOR ALONSO LOPEZ 36:00 5/10 1/3 0/3 0 3 7 2 2 4 2 0 2 7 0
JAVIER GONZALEZ GARCIA 23:00 1/1 1/4 2/2 0 4 1 1 4 1 4 3 7 9 0
JAVIER SANZ FAJARDO 12:00 0/1 2/6 0/2 0 1 2 0 3 0 0 3 3 -2 0
MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORCOLES 22:00 0/0 2/7 1/5 0 4 3 2 3 2 0 3 3 1 0
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TORNERO 12:00 1/2 2/3 0/0 0 4 4 3 2 4 0 3 3 11 0
OSCAR LOZANO RODENAS 29:00 3/6 3/6 0/0 0 3 3 2 4 1 1 3 4 8 0
RAMON LOPEZ URREA 34:00 3/3 2/5 5/10 0 2 4 2 4 1 2 4 6 20 0
Equipo: CLUB ATLETICO MONTEMAR
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO RIO JIMENEZ 21:00 2/4 0/2 0/0 0 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0
ANTONIO GALLEGO GOZALVEZ 24:00 3/4 6/10 2/9 0 5 2 1 1 0 0 4 4 11 0
FEDERICO TRILLO ORERO 39:00 3/6 3/5 3/5 0 4 6 3 5 2 0 3 3 15 0
FERNANDO SUCH BERENGER 22:00 6/8 5/9 0/0 1 4 5 2 5 4 1 7 8 19 0
JAVIER AGUILERA LLAVERO 30:00 0/0 3/5 0/1 0 4 0 0 0 1 1 4 5 5 0
JOSE JAVIER FERNANDEZ OLIVER 26:00 8/12 0/4 1/2 0 5 7 2 6 1 3 1 4 4 0
JOSE LUIS GALBIS DIAZ 07:00 0/0 0/0 0/1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 -1 0
JUAN MIGUEL MEDICIS MIRALLES 27:00 0/0 1/5 0/0 0 2 1 0 3 3 3 4 7 4 0
PASCUAL PEREZ PAYA 16:00 2/2 0/2 1/2 0 5 1 0 0 3 0 0 0 1 0
RUBEN GOMEZ MOYA 13:00 1/2 0/1 1/1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 5 0
No hay tiros registrados para este partido.