Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C.A.B. CARTAGENA
80
63
12/03/2006 12:30
DENIA B.C. - DIACON 21, S.L.
TL
88% (7/8)
T2
74% (26/35)
T3
54% (7/13)
TL
78% (7/9)
T2
53% (19/36)
T3
27% (6/22)
32
Rebotes
16
25
Asistencias
9
14
Recuperaciones
11
23
Pérdidas
19
3
Tapones
0
C.A.B. CARTAGENA
MEJOR VALORADO
Foto de LORENZO GONZALEZ ALVAREZ
LORENZO GONZALEZ ALVAREZ
VAL: 35
MIN
32:51
TL
5/6
T2
11/12
T3
0/0
FP
1
FR
3
AS
3
PER
5
REC
1
M
0
RO
2
RD
7
RT
9
VAL
35
+/-
0
DENIA B.C. - DIACON 21, S.L.
MEJOR VALORADO
Foto de PABLO CASTILLO CARBO
PABLO CASTILLO CARBO
VAL: 20
MIN
38:08
TL
4/4
T2
10/18
T3
0/0
FP
1
FR
3
AS
3
PER
4
REC
2
M
0
RO
1
RD
1
RT
2
VAL
20
+/-
0
Equipo: C.A.B. CARTAGENA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
DOMINGO PEREZ SANCHEZ 00:57 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
FEDERICO VICTOR BAVOSI BAYONA 40:00 0/0 7/10 3/3 0 2 1 4 2 4 1 3 4 30 0
JAVIER GARCIA MELGAREJO 26:48 0/0 1/1 0/1 0 2 1 3 1 3 1 5 6 11 0
JOSE ANTONIO SERRANO ALBERO 28:10 0/0 2/3 2/3 0 3 4 1 3 1 0 4 4 13 0
JOSE ANTONIO CAZORLA POMARES 37:24 2/2 3/7 2/4 0 3 4 6 7 2 1 5 6 17 0
LORENZO GONZALEZ ALVAREZ 32:51 5/6 11/12 0/0 0 1 3 3 5 1 2 7 9 35 0
NUÑO CASTRO DE CASTRO 28:10 0/0 1/1 0/2 0 2 0 8 4 3 0 3 3 8 0
VICTOR CAMPOS AGUERA 04:49 0/0 1/1 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VINICIUS VIEIRA AVARENGA RIBEIRO 00:51 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo: DENIA B.C. - DIACON 21, S.L.
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
DAVID MARTOS MARTIN 23:44 0/0 1/3 0/1 0 3 3 0 3 1 0 0 0 -4 0
EUSEBIO PASTOR CARRATALA 03:52 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HECTOR DOMENECH GUTIERREZ 32:13 1/1 4/4 0/3 0 1 2 3 3 2 1 1 2 11 0
JAUME RUIZ ADROVER 26:54 2/2 1/1 0/9 0 3 2 0 1 3 0 4 4 0 0
JESUS LUIS TORRADO RODRIGUEZ 35:17 0/1 2/8 2/4 0 2 3 2 3 1 1 3 4 5 0
JOSE PRIETO GEA 27:45 0/0 0/1 2/3 0 3 0 0 3 1 1 0 1 0 0
JUAN BAUTISTA ARTES USERO 12:07 0/1 1/1 2/2 0 0 2 1 2 1 1 2 3 12 0
PABLO CASTILLO CARBO 38:08 4/4 10/18 0/0 0 1 3 3 4 2 1 1 2 20 0
No hay tiros registrados para este partido.