Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

DKV SAN FERNANDO
62
78
12/01/2019 20:30
ALBA IBS CLUB BALONCESTO UTRERA
TL
48% (12/25)
T2
38% (16/42)
T3
35% (6/17)
TL
50% (8/16)
T2
63% (29/46)
T3
19% (4/21)
32
Rebotes
36
5
Asistencias
6
5
Recuperaciones
8
10
Pérdidas
10
1
Tapones
4
DKV SAN FERNANDO
MEJOR VALORADO
Foto de JOSE ALBERTO RUIZ CORDAL
JOSE ALBERTO RUIZ CORDAL
VAL: 20
MIN
30:27
TL
5/8
T2
7/10
T3
1/1
FP
4
FR
4
AS
0
PER
1
REC
1
M
0
RO
0
RD
4
RT
4
VAL
20
+/-
-8
ALBA IBS CLUB BALONCESTO UTRERA
MEJOR VALORADO
Foto de ANDRES TEJADA CAMACHO
ANDRES TEJADA CAMACHO
VAL: 23
MIN
24:58
TL
2/6
T2
8/9
T3
0/2
FP
3
FR
6
AS
4
PER
3
REC
2
M
0
RO
0
RD
6
RT
6
VAL
23
+/-
20
Equipo: ALBA IBS CLUB BALONCESTO UTRERA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADRIÁN CAMINO BLANCO 18:12 2/2 1/2 0/2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0
ALEJANDRO GARCIA ARAUJO 04:09 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4
ALEJANDRO FIERRO AGUILAR 26:09 0/0 2/4 0/1 0 1 1 0 0 2 0 2 2 5 3
ALVARO GARCIA QUILEZ CUERVAS 15:16 1/2 0/0 1/2 0 4 2 0 1 0 0 1 1 0 4
ANDRES TEJADA CAMACHO 24:58 2/6 8/9 0/2 0 3 6 4 3 2 0 6 6 23 20
DANIEL RUIZ ORTEGA 24:32 0/0 3/7 0/0 0 2 1 0 1 0 4 8 12 12 13
DANIEL VICENTE SOLTERO 09:42 0/0 1/1 0/1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 9
FRANCISCO JAVIER MARQUEZ CAMPOS 27:02 0/0 9/12 2/6 0 1 0 0 1 1 1 2 3 19 4
JOSE IGNACIO GIRALDEZ PEREZ 21:34 3/5 3/5 0/1 0 1 3 0 1 1 0 5 5 13 8
RAFAEL DUQUE GUTIERREZ 17:51 0/1 2/4 1/4 0 1 5 0 1 1 1 4 5 10 3
SAID LAGHRIDAT 10:35 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 12
Equipo: DKV SAN FERNANDO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ANGEL MANUEL CAÑAS-BALIÑA MENGIBAR 11:41 0/0 1/2 0/3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 -1
CESAR HERAS TORREJON 02:40 2/2 0/0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
DIEGO JESUS GALLARDO ESTRADA 30:27 0/0 1/9 2/2 0 1 1 0 2 1 2 9 11 10 -11
FEDERICO RISTORI RUIZ SERRANO 22:26 3/8 3/7 0/1 0 3 5 1 0 1 1 3 4 6 -7
FRANCISCO MANUEL JIMENEZ ALVAREZ 17:34 0/0 0/1 0/2 0 4 0 0 0 0 0 5 5 -2 -9
GUILLERMO ALCARAZ GARCIA 14:12 0/2 0/3 0/1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 -5 3
JESÚS REMESAL LEÓN 23:19 2/3 2/3 2/4 0 3 3 1 3 0 0 1 1 7 -15
JESUS GUSTAVO PONCE GONZALEZ 14:40 0/0 1/2 0/1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -12
JOSE ALBERTO RUIZ CORDAL 30:27 5/8 7/10 1/1 0 4 4 0 1 1 0 4 4 20 -8
JUAN MIGUEL PINA TRONCOSO 10:33 0/2 1/3 0/0 0 2 1 0 0 1 1 1 2 0 -5
MIGUEL CABEZA RUEDA 11:08 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 -3 -7
PEDRO LUIS ORTEGA PÉREZ 10:53 0/0 0/2 1/2 0 0 0 0 1 0 2 2 4 3 -9
No hay tiros registrados para este partido.