Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C.B. SAN ISIDRO OROTAVA
69
86
18/05/2002 17:00
CIUDAD DE LA LAGUNA
TL
62% (18/29)
T2
41% (15/37)
T3
39% (7/18)
TL
27% (25/91)
T2
46% (17/37)
T3
41% (9/22)
31
Rebotes
28
5
Asistencias
11
14
Recuperaciones
7
14
Pérdidas
18
0
Tapones
4
C.B. SAN ISIDRO OROTAVA
MEJOR VALORADO
Foto de HERMINIO RODRÍGUEZ ROSS
HERMINIO RODRÍGUEZ ROSS
VAL: 16
MIN
21:00
TL
4/6
T2
2/4
T3
3/6
FP
5
FR
4
AS
1
PER
1
REC
3
M
0
RO
0
RD
4
RT
4
VAL
16
+/-
0
CIUDAD DE LA LAGUNA
MEJOR VALORADO
Foto de DANIEL GONZÁLEZ ARCOS
DANIEL GONZÁLEZ ARCOS
VAL: 16
MIN
19:00
TL
1/1
T2
3/5
T3
4/6
FP
2
FR
1
AS
2
PER
3
REC
1
M
0
RO
1
RD
1
RT
2
VAL
16
+/-
0
Equipo: C.B. SAN ISIDRO OROTAVA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALVARO BATISTA RAMOS 26:00 4/8 5/10 0/0 0 3 6 0 2 2 4 3 7 13 0
ANCOR GARCIA TACORONTE 04:00 0/0 0/1 0/0 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0
CARMELO JESUS TORRES GONZALEZ 04:00 0/0 1/3 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
DANIEL LAGO BUENACHE 14:00 2/2 0/1 0/2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0
DAVID GARCIA MORIN 24:00 2/2 1/4 0/1 0 3 3 1 0 2 1 2 3 6 0
HERMINIO RODRÍGUEZ ROSS 21:00 4/6 2/4 3/6 0 5 4 1 1 3 0 4 4 16 0
JAIRO DANIEL PADRÓN CHINEA 09:00 3/3 1/1 0/0 0 4 3 0 4 1 1 1 2 3 0
JULIO CABRERA RODRÍGUEZ 11:00 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 1 1 3 4 3 0
MANUEL JESUS FERNANDEZ CASADO 31:00 0/4 2/4 2/4 0 2 4 2 1 1 1 3 4 10 0
MARCOS DANIEL GOYA HERNÁNDEZ 35:00 3/4 2/4 1/1 0 2 2 1 3 3 2 2 4 11 0
RICARDO JOSÉ PINTO PLASENCIA 21:00 0/0 1/5 1/4 0 4 1 0 1 1 0 0 0 -6 0
Equipo: CIUDAD DE LA LAGUNA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADRIÁN AMADOR ROBAYNA 14:00 1/2 1/3 1/4 0 2 2 1 2 0 0 2 2 1 0
AIRAM JESUS MARRERO ECHEVARRIA 23:00 2/2 1/4 0/2 0 2 1 0 1 0 1 3 4 2 0
ALEXANDRE GOMEZ GIRON 27:00 6/65 6/8 2/3 0 4 7 1 0 1 2 6 8 -22 0
BENITO JESÚS CABELLO NAVARRO 13:00 3/3 0/1 0/1 0 2 4 2 2 1 0 1 1 5 0
DANIEL GONZÁLEZ ARCOS 19:00 1/1 3/5 4/6 0 2 1 2 3 1 1 1 2 16 0
EDGAR ADSALON NUÑEZ FRIAS 26:00 0/0 1/3 0/1 0 2 0 0 1 2 1 1 2 0 0
FERNANDO ANGULO FERNANDEZ 28:00 8/11 1/3 2/4 0 3 4 1 0 0 0 2 2 13 0
ISIDRO JIMENEZ FERIA 12:00 2/2 1/3 0/0 0 5 2 0 2 0 1 3 4 1 0
JAVIER GONZALEZ GUZMAN 10:00 0/1 1/3 0/0 0 1 2 0 3 0 0 3 3 0 0
MANUEL GARCIA HERNANDEZ 05:00 0/0 0/0 0/0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 -4 0
VÍCTOR RUBÉN MAYO GONZÁLEZ 23:00 2/4 2/4 0/1 0 1 5 3 2 2 0 0 0 8 0
No hay tiros registrados para este partido.