Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

ADECCO ESTUDIANTES
99
82
02/12/2001 12:15
CIUDAD DE PALENCIA
TL
45% (5/11)
T2
60% (29/48)
T3
48% (12/25)
TL
82% (18/22)
T2
50% (17/34)
T3
40% (10/25)
32
Rebotes
28
4
Asistencias
12
10
Recuperaciones
13
13
Pérdidas
19
3
Tapones
1
ADECCO ESTUDIANTES
MEJOR VALORADO
Foto de ANDRES MISO MOLINA
ANDRES MISO MOLINA
VAL: 19
MIN
24:00
TL
1/1
T2
6/9
T3
3/7
FP
3
FR
2
AS
1
PER
3
REC
4
M
0
RO
0
RD
3
RT
3
VAL
19
+/-
0
CIUDAD DE PALENCIA
MEJOR VALORADO
Foto de HUGO GARCÍA BLANCO
HUGO GARCÍA BLANCO
VAL: 26
MIN
32:00
TL
8/9
T2
1/3
T3
3/5
FP
2
FR
8
AS
6
PER
8
REC
3
M
0
RO
1
RD
4
RT
5
VAL
26
+/-
0
Equipo: ADECCO ESTUDIANTES
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALVARO MARTIN FERNANDEZ 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDRES MISO MOLINA 24:00 1/1 6/9 3/7 0 3 2 1 3 4 0 3 3 19 0
CARLOS SOTERAS RUIZ 36:00 0/0 4/7 4/6 0 3 4 0 2 0 1 2 3 16 0
EDUARDO RUIZ CAMPUZANO 22:00 1/4 4/10 0/0 0 3 2 0 0 0 5 8 13 12 0
FRANCISCO JOSÉ VÁZQUEZ QUIJADA 22:00 0/0 1/1 0/2 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0
IGNACIO FORT PUENTE 18:00 1/2 2/2 1/2 0 1 1 0 0 2 1 1 2 10 0
IÑAKI NARROS PEÑA 30:00 0/0 4/6 2/4 0 4 1 2 4 2 1 3 4 12 0
JAVIER DE ANDRES SANCHEZ 12:00 0/0 1/3 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
JESÚS --- 18:00 1/2 4/6 1/3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 0
JOSE MARIA BALMON CALVENTE 18:00 1/2 3/4 1/1 0 5 2 0 2 2 1 3 4 11 0
Equipo: CIUDAD DE PALENCIA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALVARO MATE INCLÁN 08:00 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
ÁLVARO GALLEGO CASTREJÓN 38:00 2/2 0/1 2/6 0 2 2 6 1 3 1 8 9 20 0
ANTONIO SALCEDO ARGUIS 10:00 0/0 0/0 0/1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0
GUSTAVO ALONSO MARTIN 29:00 2/2 5/9 0/0 0 2 2 0 2 0 2 2 4 9 0
HUGO GARCÍA BLANCO 32:00 8/9 1/3 3/5 0 2 8 6 8 3 1 4 5 26 0
PEDRO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ 26:00 4/4 4/7 0/1 0 3 3 0 2 1 1 0 1 8 0
RUBEN ALONSO GAY 32:00 0/0 2/3 5/9 0 1 1 0 1 2 2 1 3 17 0
URKO OTEGUI ESNAOLA 25:00 2/5 5/11 0/1 0 2 6 0 4 4 1 3 4 10 0
No hay tiros registrados para este partido.