Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

CASH - LEPE
63
78
14/10/2000 20:00
GRANADA 74
TL
68% (13/19)
T2
42% (22/52)
T3
33% (2/6)
TL
51% (20/39)
T2
49% (20/41)
T3
43% (6/14)
26
Rebotes
30
9
Asistencias
5
18
Recuperaciones
7
7
Pérdidas
18
3
Tapones
1
CASH - LEPE
MEJOR VALORADO
Foto de EDWARD SANTANA PIMENTEL
EDWARD SANTANA PIMENTEL
VAL: 17
MIN
24:00
TL
4/6
T2
4/6
T3
0/0
FP
4
FR
5
AS
0
PER
0
REC
2
M
1
RO
3
RD
1
RT
4
VAL
17
+/-
0
GRANADA 74
MEJOR VALORADO
Foto de ÁLVARO DE LA HIGUERA PEREGRIN
ÁLVARO DE LA HIGUERA PEREGRIN
VAL: 22
MIN
34:00
TL
6/10
T2
2/3
T3
2/5
FP
2
FR
6
AS
4
PER
2
REC
2
M
0
RO
1
RD
6
RT
7
VAL
22
+/-
0
Equipo: CASH - LEPE
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALFONSO NEVES MARTIN 17:00 1/1 3/5 0/0 0 3 1 1 0 1 3 1 4 9 0
DAVID MORENO CEPAS 32:00 3/5 2/6 0/0 0 5 3 2 0 2 0 4 4 8 0
EDWARD SANTANA PIMENTEL 24:00 4/6 4/6 0/0 1 4 5 0 0 2 3 1 4 17 0
JAVIER ZALVIDE MARTIN 37:00 0/0 1/5 2/6 0 3 3 5 2 4 1 0 1 8 0
JOSÉ ANTONIO DIAZ ZAMORANO 31:00 2/3 5/11 0/0 0 0 4 0 2 3 1 2 3 12 0
JOSE MARIA GONZALEZ PRIETO 03:00 1/2 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
JOSE MARIA GONZALEZ SANCHEZ 21:00 0/0 2/5 0/0 0 5 1 0 0 2 4 1 5 4 0
MANUEL SANTANA GONZALEZ 07:00 0/0 1/2 0/0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
MANUEL ALBER SANTANA MARTINEZ 07:00 0/0 0/0 0/0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 -3 0
NICOLAS RIVERA RENGEL 16:00 2/2 2/6 0/0 0 4 1 0 1 3 0 2 2 3 0
SERGIO GONZALEZ CARRASCO 05:00 0/0 2/6 0/0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 5 0
Equipo: GRANADA 74
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ÁLVARO DE LA HIGUERA PEREGRIN 34:00 6/10 2/3 2/5 0 2 6 4 2 2 1 6 7 22 0
DAVID MESA YAÑEZ 31:00 5/10 4/7 1/2 0 4 5 1 3 0 6 7 13 18 0
FERNANDO GARCIA ALCALDE 11:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HECTOR DANIEL MANZANO ALCARAZ 36:00 2/8 7/18 2/4 0 5 5 0 3 3 1 3 4 8 0
JOSE ANTONIO JIMENEZ CASQUET BOLIVAR 36:00 4/6 1/1 1/3 0 3 2 0 5 2 0 4 4 5 0
JUAN PABLO PIN TAMAYO 16:00 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 -5 0
JULIO RICARDO MENDOZA RUIZ 14:00 2/4 1/1 0/0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 3 0
RAFAEL VILCHEZ FERNANDEZ 22:00 1/1 5/10 0/0 0 5 4 0 2 0 0 2 2 5 0
No hay tiros registrados para este partido.