Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

CHANTADA GALP BREOGAN
78
82
26/01/2002 17:30
ESTABLECIMIENTOS OTERO CAMBADOS
TL
70% (7/10)
T2
69% (31/45)
T3
14% (3/22)
TL
76% (16/21)
T2
68% (27/40)
T3
22% (4/18)
26
Rebotes
27
20
Asistencias
4
12
Recuperaciones
10
12
Pérdidas
17
0
Tapones
1
CHANTADA GALP BREOGAN
MEJOR VALORADO
Foto de ENRIQUE SEVILLANO MORAN
ENRIQUE SEVILLANO MORAN
VAL: 29
MIN
33:00
TL
2/2
T2
12/15
T3
0/0
FP
2
FR
2
AS
1
PER
1
REC
1
M
0
RO
2
RD
3
RT
5
VAL
29
+/-
0
ESTABLECIMIENTOS OTERO CAMBADOS
MEJOR VALORADO
Foto de DAVID CALDAS ORTIZ
DAVID CALDAS ORTIZ
VAL: 22
MIN
32:00
TL
3/3
T2
6/7
T3
1/3
FP
1
FR
4
AS
1
PER
4
REC
2
M
0
RO
1
RD
4
RT
5
VAL
22
+/-
0
Equipo: CHANTADA GALP BREOGAN
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
DAVID GÓMEZ ROSA 37:00 3/4 7/12 1/5 0 4 5 2 4 6 3 3 6 21 0
ENRIQUE SEVILLANO MORAN 33:00 2/2 12/15 0/0 0 2 2 1 1 1 2 3 5 29 0
FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ 12:00 0/0 1/3 0/0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 2 0
HUGO FERNANDEZ SANCHEZ 39:00 0/0 3/6 1/9 0 3 3 11 2 1 0 3 3 11 0
JAVIER JIMENEZ SOTO 35:00 1/2 5/5 0/2 0 3 2 0 3 2 2 7 9 15 0
JUAN PABLO SANCHEZ IGLESIAS 29:00 1/2 3/3 1/5 0 3 2 2 1 1 0 2 2 8 0
MIGUEL ANGEL GAY PEREZ 04:00 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
ROBERTO OTERO RODRIGUEZ 03:00 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XAVIER GAVITO FORNAGUERA 08:00 0/0 0/0 0/1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
Equipo: ESTABLECIMIENTOS OTERO CAMBADOS
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALBERTO GALLEGO PITART 33:00 1/2 5/8 0/0 0 2 1 1 1 2 3 5 8 16 0
ANTONIO LORENZO VARELA 33:00 5/7 3/4 1/7 0 3 5 0 1 3 0 2 2 11 0
CARLOS POMBO LAYA 07:00 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 -3 0
DAVID CALDAS ORTIZ 32:00 3/3 6/7 1/3 0 1 4 1 4 2 1 4 5 22 0
JOSE SANMARTIN GARCIA 39:00 3/4 4/4 0/1 0 3 4 1 3 1 1 7 8 18 0
JUAN CARLOS MARIA ROMANO 07:00 0/0 2/4 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0
JUAN CARLOS SERANTES GARCIA 01:00 2/2 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
MARCOS ANTONIO GATO MOSQUERA 32:00 2/3 7/13 1/4 0 2 3 1 4 1 1 1 2 10 0
MIGUEL SINEIRO GALINANES 16:00 0/0 0/0 1/3 0 3 0 0 2 0 0 1 1 -3 0
No hay tiros registrados para este partido.