10.7
PTS
19º / 254
3.1
REB
65º / 254
3.6
AST
8º / 254
9.8
VAL
41º / 254
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2000-12-31
FormaciónSí
Adria Montagut Punti es un jugador de baloncesto que milita en CB NAVÀS VISCOLA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:41 | 2 | 1/2 | 0/7 | 1/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 24:47 | 7 | 2/3 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 31:09 | 19 | 3/5 | 3/9 | 6/14 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 15 |
| 29:29 | 5 | 1/2 | 1/5 | 2/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 |
| 12:24 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 268 | 10.72 | 19º | 4º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 46/85 | 54.12% | 63º | 4º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 48/154 | 31.17% | 76º | 9º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 94/239 | 39.33% | 129º | 8º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 32/51 | 62.75% | 111º | 9º |
| Off. Reb | 15 | 0.60 | 97º | 6º |
| Def. Reb | 63 | 2.52 | 54º | 4º |
| Tot. Reb | 78 | 3.12 | 65º | 5º |
| Assists | 91 | 3.64 | 8º | 2º |
| Steals | 44 | 1.76 | 4º | 1º |
| Turnovers | 56 | 2.24 | 13º | 1º |
| Blocks For | 3 | 0.12 | 62º | 4º |
| Blocks Against | 2 | 0.08 | 127º | 7º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 245º | 9º |
| Fouls Committed | 76 | 3.04 | 8º | 1º |
| Fouls Received | 56 | 2.24 | 49º | 5º |
| Valuation | 244 | 9.76 | 41º | 5º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 94/238 |
| 1st Quarter Shots | 31/75 |
| 2nd Quarter Shots | 17/47 |
| 3rd Quarter Shots | 18/50 |
| 4th Quarter Shots | 27/65 |
| 5th Quarter Shots | 1/1 |