12.2
PTS
39º / 219
6.4
REB
25º / 219
1.1
AST
103º / 219
13.5
VAL
28º / 219
Peso106 kg
Altura196 cm
Nacimiento1992-01-31
FormaciónSí
Eduard Tejero Casasayas es un jugador de baloncesto que milita en MONBUS - CB IGUALADA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | 9 | 3/5 | 1/5 | 4/10 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 14 |
| 21:57 | 17 | 4/6 | 1/4 | 5/10 | 6/10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 6 |
| 23:56 | 12 | 1/1 | 2/5 | 3/6 | 4/6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 18 |
| 20:32 | 11 | 4/6 | 1/5 | 5/11 | 0/2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -4 |
| 25:36 | 7 | 3/7 | 0/3 | 3/10 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 244 | 12.20 | 39º | 4º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 48/96 | 50% | 90º | 4º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 36/99 | 36.36% | 31º | 3º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 84/195 | 43.08% | 79º | 4º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 40/65 | 61.54% | 108º | 7º |
| Off. Reb | 32 | 1.60 | 39º | 4º |
| Def. Reb | 95 | 4.75 | 23º | 2º |
| Tot. Reb | 127 | 6.35 | 25º | 2º |
| Assists | 21 | 1.05 | 103º | 8º |
| Steals | 22 | 1.10 | 48º | 6º |
| Turnovers | 28 | 1.40 | 85º | 7º |
| Blocks For | 2 | 0.10 | 80º | 6º |
| Blocks Against | 7 | 0.35 | 30º | 5º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 133º | 10º |
| Fouls Committed | 45 | 2.25 | 80º | 7º |
| Fouls Received | 63 | 3.15 | 37º | 3º |
| Valuation | 270 | 13.50 | 28º | 2º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 83/194 |
| 1st Quarter Shots | 29/67 |
| 2nd Quarter Shots | 17/41 |
| 3rd Quarter Shots | 23/54 |
| 4th Quarter Shots | 14/31 |
| 5th Quarter Shots | 0/1 |