Los datos mostrados han sido obtenidos directamente de la Federación Española de Baloncesto, garantizando su autenticidad y precisión. Cabe destacar que cualquier partido que no aparezca en la lista se debe a que tampoco está disponible en la web oficial de la federación, reflejando así fielmente la información publicada en las fuentes oficiales. Este enfoque asegura transparencia y fiabilidad en la presentación de los datos, permitiendo a los usuarios explorar de manera organizada y cronológica la estructura de la liga a lo largo de los años.
| Equipo | Partidos | Ganados | Perdidos | Puntos Favor | Puntos Contra |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 23 | 3 | 75.04 | 57.27 |
|
|
26 | 21 | 5 | 68.81 | 54.27 |
|
|
26 | 20 | 6 | 66.23 | 61.15 |
|
|
26 | 18 | 8 | 68.31 | 62.19 |
|
|
26 | 18 | 8 | 69.15 | 61.62 |
|
|
26 | 15 | 11 | 64.69 | 62.54 |
|
|
26 | 12 | 14 | 67.88 | 68.38 |
|
|
26 | 12 | 14 | 60.69 | 62.12 |
|
|
26 | 12 | 14 | 63.27 | 64.12 |
|
|
26 | 11 | 15 | 63.35 | 64.08 |
|
|
26 | 8 | 18 | 57.65 | 67.81 |
|
|
26 | 5 | 21 | 56.62 | 72.73 |
|
|
26 | 5 | 21 | 55.62 | 62.96 |
|
|
26 | 2 | 24 | 56.00 | 72.08 |
| Jugador | Club | Puntos |
|---|---|---|
|
|
CB ADAREVA | 24 |
|
|
C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURA | 23 |
TAMARA
|
DURÁN MAQUINARIA ENSINO | 23 |
|
|
ADBA | 21 |
|
|
C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURA | 20 |
| Jugador | Club | Valoración |
|---|---|---|
|
|
CB ADAREVA | 35 |
|
|
LACTURALE ARASKI | 32 |
TAMARA
|
DURÁN MAQUINARIA ENSINO | 31 |
|
|
C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURA | 28 |
|
|
C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURA | 23 |
| Jugador | Club | Asistencias |
|---|---|---|
|
|
CB ADAREVA | 7 |
|
|
UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 7 |
|
|
ADBA | 6 |
|
|
BADAJOZ BASKET FEMENINO | 6 |
|
|
CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | 6 |
| Jugador | Club | Of. | Def. | Total |
|---|---|---|---|---|
|
|
C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURA | 9 | 6 | 15 |
|
|
LACTURALE ARASKI | 1 | 12 | 13 |
NOELIA
|
BADAJOZ BASKET FEMENINO | 4 | 8 | 12 |
|
|
CB ADAREVA | 4 | 7 | 11 |
MIREIA
|
ADBA | 1 | 9 | 10 |