Los datos mostrados han sido obtenidos directamente de la Federación Española de Baloncesto, garantizando su autenticidad y precisión. Cabe destacar que cualquier partido que no aparezca en la lista se debe a que tampoco está disponible en la web oficial de la federación, reflejando así fielmente la información publicada en las fuentes oficiales. Este enfoque asegura transparencia y fiabilidad en la presentación de los datos, permitiendo a los usuarios explorar de manera organizada y cronológica la estructura de la liga a lo largo de los años.
| Equipo | Partidos | Ganados | Perdidos | Puntos Favor | Puntos Contra |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 20 | 5 | 65.84 | 52.72 |
|
|
26 | 20 | 6 | 67.08 | 59.35 |
|
|
26 | 20 | 6 | 64.92 | 54.92 |
|
|
26 | 17 | 9 | 55.04 | 52.04 |
|
|
25 | 17 | 8 | 56.36 | 53.52 |
|
|
25 | 15 | 10 | 60.96 | 54.52 |
|
|
25 | 13 | 12 | 57.32 | 61.20 |
|
|
25 | 12 | 13 | 53.08 | 52.60 |
|
|
25 | 11 | 14 | 59.92 | 63.20 |
|
|
25 | 10 | 15 | 57.64 | 57.96 |
|
|
25 | 8 | 17 | 59.68 | 61.68 |
|
|
24 | 7 | 17 | 58.17 | 64.25 |
|
|
25 | 4 | 21 | 52.36 | 64.16 |
|
|
25 | 2 | 23 | 46.60 | 63.92 |
| Jugador | Club | Puntos |
|---|---|---|
|
|
CLUB SANT JOSEP OBRER | 23 |
|
|
BASKET ALMEDA | 21 |
PAULA
|
PICKEN CLARET | 21 |
|
|
EKKE C.B. LLEIDA | 19 |
INES
|
SEGLE XXI | 17 |
| Jugador | Club | Valoración |
|---|---|---|
INES
|
SEGLE XXI | 31 |
|
|
CLUB SANT JOSEP OBRER | 28 |
BEATRIZ
|
ANAGAN STADIUM CASABLANCA | 27 |
|
|
BASKET ALMEDA | 26 |
PAULA
|
PICKEN CLARET | 22 |
| Jugador | Club | Asistencias |
|---|---|---|
|
|
CLUB SANT JOSEP OBRER | 9 |
|
|
AZULEJOS MONCAYO HELIOS | 5 |
CLARA MARIA
|
FUSTECMA N.B.F. CASTELLÓ | 5 |
ARIADNA
|
SEGLE XXI | 4 |
ELENA
|
SEGLE XXI | 4 |
| Jugador | Club | Of. | Def. | Total |
|---|---|---|---|---|
INES
|
SEGLE XXI | 7 | 6 | 13 |
|
|
BASKET ALMEDA | 0 | 13 | 13 |
|
|
ANAGAN STADIUM CASABLANCA | 4 | 7 | 11 |
|
|
CLUB SANT JOSEP OBRER | 2 | 9 | 11 |
|
|
DISTRITO OLIMPICO | 6 | 3 | 9 |