Los datos mostrados han sido obtenidos directamente de la Federación Española de Baloncesto, garantizando su autenticidad y precisión. Cabe destacar que cualquier partido que no aparezca en la lista se debe a que tampoco está disponible en la web oficial de la federación, reflejando así fielmente la información publicada en las fuentes oficiales. Este enfoque asegura transparencia y fiabilidad en la presentación de los datos, permitiendo a los usuarios explorar de manera organizada y cronológica la estructura de la liga a lo largo de los años.
| Equipo | Partidos | Ganados | Perdidos | Puntos Favor | Puntos Contra |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 16 | 4 | 75.05 | 66.05 |
|
|
20 | 14 | 6 | 80.25 | 66.60 |
|
|
20 | 14 | 6 | 72.50 | 70.20 |
|
|
20 | 12 | 8 | 75.15 | 69.80 |
|
|
20 | 11 | 9 | 73.65 | 68.95 |
|
|
20 | 9 | 11 | 72.95 | 75.40 |
|
|
20 | 9 | 11 | 69.15 | 75.85 |
|
|
20 | 8 | 12 | 71.90 | 75.60 |
|
|
20 | 7 | 13 | 72.35 | 80.65 |
|
|
20 | 5 | 15 | 67.75 | 78.80 |
|
|
20 | 5 | 15 | 73.80 | 76.60 |
| Jugador | Club | Puntos |
|---|---|---|
SERGIO
|
CB CORNELLA | 25 |
|
|
MONTGAT ´A´ | 20 |
|
|
FLOR DE VIMBODI PARDINYES-LLEIDA | 20 |
|
|
SABADELL BASQUET | 20 |
|
|
EL OLIVAR | 19 |
| Jugador | Club | Valoración |
|---|---|---|
SERGIO
|
CB CORNELLA | 30 |
|
|
EL OLIVAR | 29 |
|
|
MONTGAT ´A´ | 27 |
|
|
FLOR DE VIMBODI PARDINYES-LLEIDA | 22 |
MARCOS
|
EL OLIVAR | 20 |
| Jugador | Club | Asistencias |
|---|---|---|
|
|
FLOR DE VIMBODI PARDINYES-LLEIDA | 9 |
|
|
CLUB BASQUET TARRAGONA | 5 |
|
|
CB CORNELLA | 5 |
|
|
CLUB BASQUET TARRAGONA | 4 |
|
|
SABADELL BASQUET | 4 |
| Jugador | Club | Of. | Def. | Total |
|---|---|---|---|---|
|
|
SABADELL SANT NICOLAU | 3 | 12 | 15 |
MARCOS
|
EL OLIVAR | 4 | 8 | 12 |
|
|
MONTGAT ´A´ | 4 | 7 | 11 |
|
|
SABADELL SANT NICOLAU | 2 | 8 | 10 |
ANGEL MAGOBANE
|
SABADELL BASQUET | 3 | 6 | 9 |