Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA
72
80
06/03/2026 19:30
MOVISTAR ESTUDIANTES
TL
71% (17/24)
TL
100% (8/8)
T2
51% (20/39)
T2
41% (15/37)
T3
24% (5/21)
T3
44% (14/32)
38
Rebotes
32
16
Asistencias
19
7
Recuperaciones
6
15
Pérdidas
10
1
Tapones
1
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA
MEJOR VALORADO
Foto de MADISON ELIZABETH CONNER
MADISON ELIZABETH CONNER
VAL: 23
MIN
31:24
TL
7/7
T2
1/3
T3
1/4
FP
0
FR
4
AS
7
PER
4
REC
0
M
0
RO
1
RD
8
RT
9
VAL
23
+/-
-9
MOVISTAR ESTUDIANTES
MEJOR VALORADO
Foto de LISA LUCETTE DJAMILA BERKANI
LISA LUCETTE DJAMILA BERKANI
VAL: 20
MIN
32:33
TL
4/4
T2
2/6
T3
4/11
FP
0
FR
7
AS
4
PER
1
REC
0
M
0
RO
0
RD
1
RT
1
VAL
20
+/-
9
Equipo: INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
CECILIA MUHATE PEÑA 20:16 0/0 1/2 1/3 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2
CLAUDIA CONTELL SANCHIS 26:46 0/2 2/4 0/2 0 4 2 0 1 1 0 4 4 1 -14
LEIA TANIA DO BASTIAO DONGUE 29:35 3/5 7/13 0/1 0 3 3 4 1 2 3 5 8 21 -14
LUCIA RODRIGUEZ ARRIBAS 01:57 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
MADISON ELIZABETH CONNER 31:24 7/7 1/3 1/4 0 0 4 7 4 0 1 8 9 23 -9
MARIJA LEKOVIC 03:26 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -3 3
MARTA ORTEGA CAMPOS 19:23 0/0 1/3 1/2 0 1 0 1 1 2 2 0 2 5 2
MELISA PAOLA GRETTER 20:37 0/0 0/1 1/2 0 1 0 2 2 0 0 1 1 1 -10
SIKA KONE 28:12 2/5 6/10 1/4 0 4 3 1 2 1 5 5 10 16 -2
TANAYA MECHELLE ATKINSON 18:24 5/5 2/2 0/3 0 0 2 1 1 1 0 3 3 12 4
Equipo: MOVISTAR ESTUDIANTES
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADA TORIBIO SAEZ 00:26 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
ADRIANA DIAZ GOMEZ 09:22 0/0 2/3 1/3 0 0 0 1 0 0 2 0 2 7 -7
CARLA OSMA CRUZ 07:47 0/0 0/0 0/1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 -1 2
FRIEDA MIZZI BUHNER 26:21 0/0 2/5 2/6 0 3 2 2 3 0 1 1 2 3 16
IRATI ETXARRI MUNARRIZ 17:58 0/0 2/6 0/0 0 2 1 1 1 0 2 6 8 7 -7
ISABEL LATORRE ALCANTARA 18:32 0/0 0/2 1/1 0 0 2 3 3 1 1 2 3 7 -3
JUANA CAMILION CUCCARO 25:49 0/0 1/3 1/2 0 2 1 5 2 3 1 4 5 12 10
LISA LUCETTE DJAMILA BERKANI 32:33 4/4 2/6 4/11 0 0 7 4 1 0 0 1 1 20 9
MADELEINE CLAIRE GARRICK 20:06 2/2 0/4 3/5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 6
NNEKA CHIZOBA EZEIGBO 25:48 2/2 4/6 0/0 0 4 2 1 0 2 0 7 7 17 12
PAIGE MARLENE CROZON 15:18 0/0 2/2 2/3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 12 4
Total: 54/129 (42%) INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA: 25/60 (42%) MOVISTAR ESTUDIANTES: 29/69 (42%)
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA metido INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA fallado MOVISTAR ESTUDIANTES metido MOVISTAR ESTUDIANTES fallado
Cancha de baloncesto