Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC
73
65
14/03/2026 20:15
CB QUART GRUES CRUZ
TL
55% (16/29)
TL
67% (10/15)
T2
59% (24/41)
T2
46% (17/37)
T3
13% (3/23)
T3
29% (7/24)
42
Rebotes
30
15
Asistencias
11
6
Recuperaciones
9
16
Pérdidas
17
1
Tapones
1
C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC
MEJOR VALORADO
Foto de GUILLEM SABATÉS SALA
GUILLEM SABATÉS SALA
VAL: 16
MIN
18:45
TL
2/3
T2
3/4
T3
0/1
FP
1
FR
3
AS
2
PER
1
REC
3
M
0
RO
0
RD
5
RT
5
VAL
16
+/-
13
CB QUART GRUES CRUZ
MEJOR VALORADO
Foto de RICARD NOGUER SANTAELLA
RICARD NOGUER SANTAELLA
VAL: 15
MIN
32:58
TL
0/0
T2
3/6
T3
1/2
FP
2
FR
1
AS
1
PER
2
REC
2
M
0
RO
2
RD
7
RT
9
VAL
15
+/-
5
Equipo: C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ÀLEX RIERA PERETÓ 12:04 1/2 0/1 0/3 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 -7
ALI LAJAY BOBEPARI 23:44 3/7 5/6 0/3 0 5 5 2 3 1 2 4 6 11 10
CRISTIAN VIDAL AGRA 24:25 2/4 1/6 0/0 0 4 5 3 5 0 4 6 10 6 8
DAVID VIDAL TEIXIDOR 12:03 0/1 2/2 0/3 0 0 1 0 1 1 1 1 2 3 14
EDDY SIMS SERRA 24:57 0/0 4/6 0/3 0 1 0 2 1 0 1 1 2 5 7
FERRAN PALLARES ARUMI 20:13 0/2 4/6 1/2 1 2 1 3 1 0 1 2 3 10 0
GUILLEM SABATÉS SALA 18:45 2/3 3/4 0/1 0 1 3 2 1 3 0 5 5 16 13
GUILLEM TARRES HERNANDEZ 09:36 1/2 1/3 0/0 0 1 2 0 1 0 0 3 3 4 -5
JOFRE CANAL FERRER 17:14 2/2 2/4 0/2 0 2 2 0 1 0 2 0 2 3 4
MARC CRUZ URBANEJA 14:20 2/2 0/0 1/2 0 2 1 1 1 0 1 2 3 6 5
NAHUEL DEL VAL GARCIA 22:39 3/4 2/3 1/4 0 1 2 1 1 0 1 3 4 10 -9
Equipo: CB QUART GRUES CRUZ
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ADRIA RIVAS POMEROL 32:45 0/0 0/4 0/3 0 5 3 8 4 4 0 6 6 5 -4
ADRIÀ CANO CANO 17:23 0/0 0/1 1/2 0 1 2 0 2 1 0 3 3 4 -13
ÀXEL ANTEQUERA SOLER 00:09 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
FERRAN DIAZ CABANAS 23:33 3/4 1/2 3/8 0 1 2 1 2 0 0 3 3 10 -6
JOEL CALLAVE FERRER 20:34 2/3 2/5 1/3 0 3 4 0 3 1 1 0 1 3 11
MARC SERRAT PONCE 20:49 0/0 1/2 0/2 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 -12
MARC CAPELL OLLER 07:06 0/0 0/1 0/1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 -3 -3
MARC VICTOR VANCEA 25:42 4/5 6/11 0/0 0 5 5 0 4 0 1 3 4 10 -7
MARTI MONTSERRAT SERRA 19:01 1/3 4/5 1/2 0 4 2 1 0 0 0 1 1 8 -10
RICARD NOGUER SANTAELLA 32:58 0/0 3/6 1/2 0 2 1 1 2 2 2 7 9 15 5
Total: 51/125 (41%) C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC: 27/64 (42%) CB QUART GRUES CRUZ: 24/61 (39%)
C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC metido C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC fallado CB QUART GRUES CRUZ metido CB QUART GRUES CRUZ fallado
Cancha de baloncesto