Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

C.B. ESTUDIANTES CARTAGENA
74
90
04/02/2026 20:00
VELABASKET CB SUECA
TL
75% (12/16)
TL
71% (12/17)
T2
43% (16/37)
T2
69% (27/39)
T3
53% (10/19)
T3
25% (8/32)
31
Rebotes
31
12
Asistencias
16
11
Recuperaciones
11
22
Pérdidas
15
1
Tapones
2
C.B. ESTUDIANTES CARTAGENA
MEJOR VALORADO
Foto de TREVAUGHN   XAVIER GOODMAN
TREVAUGHN XAVIER GOODMAN
VAL: 16
MIN
29:54
TL
6/8
T2
2/4
T3
0/0
FP
5
FR
9
AS
6
PER
7
REC
3
M
0
RO
0
RD
4
RT
4
VAL
16
+/-
-13
VELABASKET CB SUECA
MEJOR VALORADO
Foto de FRANCISCO MARCO CLIMENT
FRANCISCO MARCO CLIMENT
VAL: 33
MIN
28:08
TL
3/4
T2
8/9
T3
1/3
FP
1
FR
5
AS
3
PER
1
REC
3
M
0
RO
2
RD
3
RT
5
VAL
33
+/-
12
Equipo: C.B. ESTUDIANTES CARTAGENA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ANTONI FERRAGUT SEBASTIA 22:30 0/0 4/10 0/1 0 4 1 1 3 0 2 4 6 2 -5
DARIO MIGUEL SARRIAS SANCHEZ 33:05 2/2 2/6 0/1 0 1 1 2 1 0 1 4 5 7 -17
ERWAN RHAIEM SANCHEZ 05:41 0/0 1/1 0/0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 -4
HECTOR RODRÍGUEZ GUTIERREZ 13:34 2/2 2/3 1/1 1 2 1 0 0 0 1 1 2 9 0
HUGO RIVAS OSETE 09:50 0/0 1/3 0/2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 -1 -8
IGNACIO PAREDES PÉREZ 01:32 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSHUA REX CARR 12:16 0/0 0/0 3/4 0 0 0 0 3 2 0 5 5 12 -9
LEO CARRIÓN GALINDO 25:29 2/2 1/5 2/3 1 0 3 1 4 4 1 0 1 10 -5
LOUIS BENJAMIN V. SCOTT 22:12 0/2 0/1 2/3 0 3 3 0 3 0 1 2 3 2 -6
RODRIGO DIAZ GALIAN 23:57 0/0 3/4 2/4 1 2 0 1 0 1 2 2 4 13 -13
TREVAUGHN XAVIER GOODMAN 29:54 6/8 2/4 0/0 0 5 9 6 7 3 0 4 4 16 -13
Equipo: VELABASKET CB SUECA
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ARNAU FONT FENOLLAR 23:46 5/5 4/4 3/9 0 1 4 1 1 0 1 3 4 23 5
DIEGO MARTÍNEZ JURADO 21:50 1/2 1/4 0/1 0 2 1 1 0 2 4 2 6 7 8
ETHAN MORATA 19:23 0/2 0/2 1/2 0 1 4 2 3 2 1 0 1 3 13
FRANCISCO MARCO CLIMENT 28:08 3/4 8/9 1/3 0 1 5 3 1 3 2 3 5 33 12
GUILLEM FONT FENOLLAR 06:25 0/0 0/1 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 -1 1
LUIS MANUEL CERVANTES GUERRA 14:23 0/0 3/5 0/0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 2 2
OSCAR CASTRILLON RODRIGUEZ 13:57 0/0 1/2 2/4 0 3 0 0 0 0 0 3 3 5 -1
PABLO LUENGO MATEO 24:08 3/4 3/4 1/9 0 1 3 4 2 1 0 1 1 8 14
PAPE BOUCAR FAYE 05:05 0/0 1/1 0/1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 -2 4
POL ANTICH MINGUEZ 32:21 0/0 6/7 0/3 0 3 1 2 3 3 0 4 4 12 16
VICENT SANTAMATILDE PERIS 10:34 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 6 6
Total: 61/127 (48%) C.B. ESTUDIANTES CARTAGENA: 26/56 (46%) VELABASKET CB SUECA: 35/71 (49%)
C.B. ESTUDIANTES CARTAGENA metido C.B. ESTUDIANTES CARTAGENA fallado VELABASKET CB SUECA metido VELABASKET CB SUECA fallado
Cancha de baloncesto