Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

ECIJA CAJASOL
54
89
26/09/2009 18:30
ETIQUETAS MACHO-MORON
TL
64% (14/22)
TL
66% (19/29)
T2
38% (14/37)
T2
67% (29/43)
T3
29% (4/14)
T3
29% (4/14)
20
Rebotes
42
4
Asistencias
3
3
Recuperaciones
7
11
Pérdidas
15
1
Tapones
2
ECIJA CAJASOL
MEJOR VALORADO
Foto de JAVIER GONZALEZ RUIZ
JAVIER GONZALEZ RUIZ
VAL: 15
MIN
23:55
TL
4/6
T2
5/9
T3
0/0
FP
4
FR
6
AS
1
PER
0
REC
0
M
0
RO
0
RD
3
RT
3
VAL
15
+/-
0
ETIQUETAS MACHO-MORON
MEJOR VALORADO
Foto de JOSE ANTONIO JIMENEZ MADRIÑAL
JOSE ANTONIO JIMENEZ MADRIÑAL
VAL: 24
MIN
17:32
TL
3/3
T2
5/5
T3
0/0
FP
1
FR
3
AS
1
PER
0
REC
2
M
0
RO
2
RD
3
RT
5
VAL
24
+/-
0
Equipo: ECIJA CAJASOL
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ANASTASIO VAZQUEZ GARCIA 22:01 2/4 2/5 0/0 0 4 2 0 0 0 1 5 6 5 0
ANTONIO IZQUIERDO BLANCO 17:40 1/2 1/3 0/1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 1 0
FERNANDO COTAN MOYA 02:58 0/0 0/2 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
JAVIER GONZALEZ RUIZ 23:55 4/6 5/9 0/0 0 4 6 1 0 0 0 3 3 15 0
JORGE MATESANZ BALBOA 19:52 2/2 1/2 0/1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
JUAN FRANCISCO MARTOS CUELLAR 13:40 0/0 0/1 0/1 0 4 0 0 1 0 1 1 2 -6 0
MANUEL BENITO GONZALEZ ZAMORA 33:39 1/2 0/1 0/1 0 2 5 3 4 1 0 4 4 5 0
MODESTO CARVAJAL CARO 20:24 0/0 2/5 1/1 0 2 1 0 0 0 1 1 2 4 0
PABLO VILLAREJO CALATAYUD 26:00 3/4 2/6 3/7 0 2 2 0 1 2 0 0 0 8 0
RICARDO PAMPANO MUÑIZ 13:51 0/0 1/3 0/2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 -6 0
SAMUEL CANALES QUESADA 06:00 1/2 0/0 0/0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0
Equipo: ETIQUETAS MACHO-MORON
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALEJANDRO MORENO GONZALEZ 15:58 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 1 0 0 4 4 2 0
ANTONIO GONZALEZ CARNERERO 20:30 1/2 0/2 0/1 0 1 3 0 1 0 0 2 2 0 0
ANTONIO CLARET MARTINEZ GONZALEZ 19:29 2/2 5/7 0/0 0 2 3 0 3 1 2 2 4 13 0
ANTONIO JESÚS RUIZ CABALLERO 13:24 0/0 1/2 0/1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 -2 0
CARLOS GARCIA CAMUÑEZ 16:45 2/4 1/2 0/0 0 3 2 0 0 2 1 2 3 5 0
DANIEL ANKATCHE BADJO PALACIOS 24:43 2/4 5/7 0/1 0 3 2 1 1 1 4 6 10 16 0
DIEGO BLEZA TIRADO 13:03 0/1 4/5 0/1 0 3 2 0 2 0 1 4 5 7 0
FRANCISCO GUILLERMO NUÑEZ MUÑOZ 10:58 0/0 2/3 1/2 0 2 0 1 0 0 0 2 2 6 0
JESUS MARIA DOMINGUEZ GUTIERREZ 15:15 3/4 0/1 1/2 0 1 3 0 2 1 1 2 3 7 0
JOSE ANTONIO JIMENEZ MADRIÑAL 17:32 3/3 5/5 0/0 0 1 3 1 0 2 2 3 5 24 0
JOSE MARIA MORALES ZARCO 12:26 2/5 3/3 0/0 0 0 4 0 1 0 0 1 1 10 0
TOMÁS LÓPEZ RODRÍGUEZ 19:57 4/4 3/6 2/5 0 2 2 0 3 0 0 2 2 9 0
No hay tiros registrados para este partido.