Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

FERRETERIA SAN ISIDRO
70
66
17/09/2005 20:00
CREDIT SERVICES BADAJOZ
TL
94% (17/18)
TL
70% (14/20)
T2
48% (16/33)
T2
59% (20/34)
T3
30% (7/23)
T3
19% (4/21)
36
Rebotes
30
9
Asistencias
5
7
Recuperaciones
5
8
Pérdidas
9
1
Tapones
0
FERRETERIA SAN ISIDRO
MEJOR VALORADO
Foto de DAVID GONZALEZ MONTESDEOCA
DAVID GONZALEZ MONTESDEOCA
VAL: 20
MIN
33:00
TL
7/8
T2
3/9
T3
1/3
FP
0
FR
4
AS
1
PER
0
REC
1
M
0
RO
3
RD
4
RT
7
VAL
20
+/-
0
CREDIT SERVICES BADAJOZ
MEJOR VALORADO
Foto de JESUS LADISLAO ROSTAN
JESUS LADISLAO ROSTAN
VAL: 20
MIN
30:00
TL
4/5
T2
5/9
T3
2/6
FP
4
FR
5
AS
0
PER
1
REC
0
M
0
RO
3
RD
6
RT
9
VAL
20
+/-
0
Equipo: CREDIT SERVICES BADAJOZ
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
CARLOS JAVIER OSSORIO MENDO 17:00 0/0 1/1 0/1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4 0
FRANCISCO PEREZ ALVEDRO 29:00 4/5 3/6 0/5 0 3 6 0 1 1 3 6 9 13 0
GUSTAVO ADOLFO MASCARO 35:00 3/4 7/11 1/5 0 4 3 3 1 2 1 2 3 16 0
HECTOR ALVEZ PEREZ 15:00 1/2 1/1 0/1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0
JESUS LADISLAO ROSTAN 30:00 4/5 5/9 2/6 0 4 5 0 1 0 3 6 9 20 0
JUAN ANTONIO SANCHEZ APARICIO 05:00 0/0 2/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0
MARCO ANTONIO BLANCO RODRIGUEZ 21:00 0/0 0/0 0/2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 -3 0
MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ MUÑOZ 19:00 0/0 0/2 0/0 0 2 1 0 2 0 1 2 3 -2 0
SANTIAGO BOFFELLI 29:00 2/4 1/2 1/1 0 4 2 0 2 0 2 3 5 5 0
Equipo: FERRETERIA SAN ISIDRO
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALVARO BATISTA RAMOS 19:00 0/0 4/7 0/0 0 5 1 0 1 1 2 4 6 7 0
DANIEL ARNOL JIMENEZ DIAZ 13:00 0/0 0/0 0/1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 -3 0
DAVID GONZALEZ MONTESDEOCA 33:00 7/8 3/9 1/3 0 0 4 1 0 1 3 4 7 20 0
JOSE IVAN BAEZ MORENO 30:00 6/6 2/4 1/3 0 1 6 3 3 2 0 2 2 18 0
MANUEL AIRAM JIMENEZ DIAZ 24:00 2/2 4/6 0/2 0 2 3 1 2 0 2 4 6 12 0
MANUEL JESUS FERNANDEZ CASADO 30:00 2/2 1/1 2/7 0 1 2 1 2 1 0 2 2 8 0
MARCOS DANIEL GOYA HERNÁNDEZ 24:00 0/0 0/2 0/0 0 5 0 2 0 2 3 8 11 8 0
OMAR FRANCISCO FUENTES FERNANDEZ 02:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PABLO YANEZ CASTRO 25:00 0/0 2/4 3/7 0 2 3 1 0 0 1 0 1 11 0
No hay tiros registrados para este partido.