Iniciar sesión

REGÍSTRATE

Estadísticas del Partido

BALONCESTO ALCORCON
83
81
17/04/2010 19:00
REALE CIUDAD REAL
TL
57% (8/14)
TL
63% (10/16)
T2
58% (21/36)
T2
53% (25/47)
T3
61% (11/18)
T3
44% (7/16)
20
Rebotes
27
23
Asistencias
16
5
Recuperaciones
3
7
Pérdidas
10
0
Tapones
0
BALONCESTO ALCORCON
MEJOR VALORADO
Foto de FERNANDO BARDISA MARTINEZ
FERNANDO BARDISA MARTINEZ
VAL: 21
MIN
32:45
TL
1/2
T2
1/2
T3
4/4
FP
1
FR
1
AS
3
PER
1
REC
1
M
0
RO
0
RD
5
RT
5
VAL
21
+/-
0
REALE CIUDAD REAL
MEJOR VALORADO
Foto de JOSE MARIA LOPEZ PEREZ
JOSE MARIA LOPEZ PEREZ
VAL: 28
MIN
30:32
TL
3/6
T2
9/13
T3
0/0
FP
2
FR
3
AS
4
PER
1
REC
0
M
0
RO
4
RD
6
RT
10
VAL
28
+/-
0
Equipo: BALONCESTO ALCORCON
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALBERTO DE LA IGLESIA RODRIGUEZ 10:52 1/2 2/3 0/0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 7 0
ALFONSO ALONSO MARTÍN 28:07 2/2 6/10 2/4 0 3 2 2 1 0 1 4 5 19 0
DAVID ROSILLO DE PABLOS 22:25 0/0 1/2 0/0 0 2 1 0 2 0 0 5 5 3 0
FERNANDO BARDISA MARTINEZ 32:45 1/2 1/2 4/4 0 1 1 3 1 1 0 5 5 21 0
GREGORIO SANTANO GARCIA 11:00 0/0 1/2 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
JESUS MORAN FLORES 29:28 0/0 5/11 0/0 0 4 2 4 1 1 1 3 4 10 0
KAREL ANTONIO CABRERA BARRIOS 12:24 0/0 1/1 0/0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0
PABLO ESTERAS SANCHEZ 02:42 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAFAEL DE LA MORENA MARTIN 21:09 3/4 0/1 4/5 0 2 3 5 0 1 0 1 1 20 0
TOMAS SANZ PEREZ 29:08 1/4 4/4 1/2 0 2 3 7 0 1 0 0 0 17 0
Equipo: REALE CIUDAD REAL
Jugador MIN TL T2 T3 M FP FR AS PER REC RO RD RT VAL +/-
ALBERTO ALMODOVAR GALLARDO 22:10 0/0 2/2 2/2 0 3 1 0 0 0 2 1 3 11 0
ALBERTO GONZALEZ ZUMAJO 37:38 0/0 3/7 5/8 0 2 2 5 2 1 0 1 1 19 0
DAVID FERNANDEZ CASTRO 25:16 3/6 3/9 0/0 0 2 4 1 1 0 4 4 8 10 0
DIEGO CASTAÑO MARTINEZ 18:02 2/2 0/2 0/0 0 3 2 2 1 1 0 1 1 2 0
FRANCISCO INIESTA GOMEZ 16:10 0/0 1/2 0/2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
FRANCISCO JAVIER PERUJO CAMPANO 32:00 0/0 1/3 0/4 0 1 0 3 3 1 0 1 1 -3 0
JOSE MARIA LOPEZ PEREZ 30:32 3/6 9/13 0/0 0 2 3 4 1 0 4 6 10 28 0
MANUEL JOSE RUIZ DE LA HERMOSA GOMEZ CAMBR 18:12 2/2 6/9 0/0 0 1 3 1 2 0 0 3 3 15 0
No hay tiros registrados para este partido.