10.8
PTS
19º / 198
5.2
REB
32º / 198
1.1
AST
76º / 198
7.6
VAL
45º / 198
PesoN/A
AlturaN/A
Nacimiento2000-12-20
FormaciónNo
Laura Biczo es un jugador de baloncesto que milita en ROBLES LLEIDA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:59 | 7 | 3/6 | 0/1 | 3/7 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -7 |
| 27:13 | 10 | 4/6 | 0/1 | 4/7 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -6 |
| 31:52 | 18 | 8/15 | 0/2 | 8/17 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 14 |
| 31:04 | 11 | 3/11 | 1/3 | 4/14 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -18 |
| 29:13 | 19 | 4/9 | 3/4 | 7/13 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -4 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 249 | 10.83 | 19º | 1º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 82/188 | 43.62% | 63º | 7º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 17/73 | 23.29% | 100º | 6º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 99/261 | 37.93% | 70º | 6º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 34/42 | 80.95% | 22º | 4º |
| Off. Reb | 22 | 0.96 | 64º | 4º |
| Def. Reb | 97 | 4.22 | 24º | 2º |
| Tot. Reb | 119 | 5.17 | 32º | 2º |
| Assists | 25 | 1.09 | 76º | 5º |
| Steals | 16 | 0.70 | 85º | 8º |
| Turnovers | 59 | 2.57 | 17º | 2º |
| Blocks For | 9 | 0.39 | 18º | 3º |
| Blocks Against | 3 | 0.13 | 73º | 7º |
| Dunks | 0 | 0.00 | 133º | 10º |
| Fouls Committed | 51 | 2.22 | 58º | 5º |
| Fouls Received | 37 | 1.61 | 76º | 7º |
| Valuation | 175 | 7.61 | 45º | 4º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 99/260 |
| 1st Quarter Shots | 28/72 |
| 2nd Quarter Shots | 30/71 |
| 3rd Quarter Shots | 31/65 |
| 4th Quarter Shots | 10/49 |
| 5th Quarter Shots | 0/3 |