8.2
PTS
92º / 279
4.3
REB
48º / 279
1.9
AST
53º / 279
11.3
VAL
49º / 279
PesoN/A
Altura210 cm
Nacimiento1990-09-09
FormaciónNo
Dejan Kravic es un jugador de baloncesto que milita en MONBUS OBRADOIRO, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:56 | 4 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 14:52 | 9 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 5/7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | -3 |
| 18:15 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 16:06 | 6 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 20:46 | 12 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -8 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 181 | 8.23 | 92º | 8º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 81/134 | 60.45% | 51º | 9º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 0/0 | 0% | 239º | 16º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 81/134 | 60.45% | 19º | 3º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 19/38 | 50% | 218º | 14º |
| Off. Reb | 37 | 1.68 | 27º | 2º |
| Def. Reb | 58 | 2.64 | 58º | 5º |
| Tot. Reb | 95 | 4.32 | 48º | 3º |
| Assists | 41 | 1.86 | 53º | 5º |
| Steals | 5 | 0.23 | 178º | 12º |
| Turnovers | 23 | 1.05 | 107º | 6º |
| Blocks For | 10 | 0.45 | 29º | 3º |
| Blocks Against | 5 | 0.23 | 76º | 4º |
| Dunks | 6 | 0.27 | 46º | 2º |
| Fouls Committed | 23 | 1.05 | 177º | 10º |
| Fouls Received | 35 | 1.59 | 120º | 8º |
| Valuation | 249 | 11.32 | 49º | 5º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 81/133 |
| 1st Quarter Shots | 24/36 |
| 2nd Quarter Shots | 26/36 |
| 3rd Quarter Shots | 19/30 |
| 4th Quarter Shots | 12/31 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |