5.4
PTS
124º / 279
1.8
REB
140º / 279
0.2
AST
211º / 279
3.7
VAL
159º / 279
PesoN/A
Altura201 cm
Nacimiento1995-02-10
FormaciónNo
Paul Emmanuel Olivier Rigot es un jugador de baloncesto que milita en FLEXICAR FUENLABRADA, compitiendo en las ligas de baloncesto FEB españolas. Analiza sus estadísticas de esta temporada: porcentaje de acierto en tiros, promedios de puntos por partido, rebotes, asistencias, valoración general y su posición en el ranking de la liga de baloncesto español.
League Match Statistics
| Minutes | Points | 2PT | 3PT | FG | FT | Off. Reb | Def. Reb | Tot. Reb | Assists | Steals | Turnovers | Blocks For | Blocks Against | Dunks | Fouls Committed | Fouls Received | Valuation | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:38 | 10 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 21:03 | 6 | 1/2 | 0/5 | 1/7 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -5 |
| 14:43 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -7 |
| 18:28 | 19 | 4/4 | 2/3 | 6/7 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 29 |
| 18:41 | 9 | 3/5 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -17 |
Points per game
League Comparison
| Statistic | Total | Average | League Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|---|
| Points | 140 | 5.38 | 124º | 6º |
| 2PT Shots (Made/Attempted) | 22/49 | 44.9% | 191º | 12º |
| 3PT Shots (Made/Attempted) | 24/68 | 35.29% | 88º | 7º |
| Field Goals (Made/Attempted) | 46/117 | 39.32% | 177º | 10º |
| Free Throws (Made/Attempted) | 24/29 | 82.76% | 51º | 2º |
| Off. Reb | 13 | 0.50 | 133º | 5º |
| Def. Reb | 33 | 1.27 | 139º | 9º |
| Tot. Reb | 46 | 1.77 | 140º | 9º |
| Assists | 6 | 0.23 | 211º | 10º |
| Steals | 3 | 0.12 | 214º | 9º |
| Turnovers | 13 | 0.50 | 175º | 9º |
| Blocks For | 0 | 0.00 | 273º | 15º |
| Blocks Against | 3 | 0.12 | 145º | 7º |
| Dunks | 1 | 0.04 | 127º | 6º |
| Fouls Committed | 32 | 1.23 | 148º | 8º |
| Fouls Received | 23 | 0.88 | 165º | 9º |
| Valuation | 97 | 3.73 | 159º | 9º |
Percentages
2PT
3PT
FT
Home vs Away Statistics
Advanced Statistics
| Statistic | Value |
|---|---|
| Total Shots | 46/116 |
| 1st Quarter Shots | 8/19 |
| 2nd Quarter Shots | 18/46 |
| 3rd Quarter Shots | 8/20 |
| 4th Quarter Shots | 12/31 |
| 5th Quarter Shots | 0/0 |